全日本モトクロス選手権シリーズ 第1戦近畿大会
開催日:1998年4月12日 開催地:奈良県・名阪スポーツランド 天候:晴れ 観客:14,300人
小田切(RC250M)、開幕戦両ヒートとも2位。
| 125ccクラスへ | |
■国際A級250ccクラス |
| | ヒート1 | | ヒート2 | | 総 合 | |
POS | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE |
|
1 | K.ルイス | スズキ | K.ルイス | スズキ | K.ルイス | スズキ |
2 | 小田切一剛 | ホンダ RC250M | 小田切一剛 | ホンダ RC250M | 小田切一剛 | ホンダ RC250M |
3 | 成田 亮 | ホンダ CR250R | 高木 崇雅 | カワサキ | 成田 亮 | ホンダ CR250R |
4 | 元木 龍幸 | ヤマハ | 成田 亮 | ホンダ CR250R | 元木 龍幸 | ヤマハ |
5 | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R | 高木 崇雅 | カワサキ |
6 | 榎本 正則 | スズキ | 元木 龍幸 | ヤマハ | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R |
7 | 辻 健二郎 | カワサキ | 高濱龍一郎 | ホンダ RC250M | 辻 健二郎 | カワサキ |
8 | 高見 俊次 | カワサキ | 田中 教世 | カワサキ | 榎本 正則 | スズキ |
9 | 高木 崇雅 | カワサキ | 辻 健二郎 | カワサキ | 田中 教世 | カワサキ |
10 | 田島 久誌 | ヤマハ | 熱田 高輝 | スズキ | 高濱龍一郎 | ホンダ RC250M |
11 | 田中 教世 | カワサキ | 榎本 正則 | スズキ | 田島 久誌 | ヤマハ |
12 | 城田 賢一 | カワサキ | 芹沢 直樹 | ホンダ CR250R | 高見 俊次 | カワサキ |
13 | 納屋 望 | スズキ | 田島 久誌 | ヤマハ | 熱田 高輝 | スズキ |
14 | 釘村 太一 | ヤマハ | 納屋 望 | スズキ | 納屋 望 | スズキ |
15 | 熱田 高輝 | スズキ | 加賀 真一 | ホンダ CR250R | 芹沢 直樹 | ホンダ CR250R |
|
| 250ccクラスへ | |
■国際A級125ccクラス |
| | ヒート1 | | ヒート2 | | 総 合 |
POS | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE |
1 | 増田 一将 | ヤマハ | 増田 一将 | ヤマハ | 増田 一将 | ヤマハ |
2 | 溝口 哲也 | カワサキ | 高須 庸市 | スズキ | 高須 庸市 | スズキ |
3 | 井上 眞一 | ホンダ CR125R | 山本 堅市 | ホンダ CR125R | 山本 堅市 | ホンダ CR125R |
4 | 荻島 忠雄 | スズキ | 荻島 忠雄 | スズキ | 荻島 忠雄 | スズキ |
5 | 山本 堅市 | ホンダ CR125R | 沖根 健太 | スズキ | 井上 眞一 | ホンダ CR125R |
6 | 高須 庸市 | スズキ | 井上 眞一 | ホンダ CR125R | 溝口 哲也 | カワサキ |
7 | 須田 純 | カワサキ | 瀬川 巧平 | ヤマハ | 須田 純 | カワサキ |
8 | 斉藤 真也 | カワサキ | 平瀬 慎士 | カワサキ | 瀬川 巧平 | ヤマハ |
9 | 藤城 光雄 | カワサキ | 須田 純 | カワサキ | 沖根 健太 | スズキ |
10 | 佐藤 勝利 | ヤマハ | 阿部 友洋 | カワサキ | 藤城 光雄 | カワサキ |
11 | 瀬川 巧平 | ヤマハ | 岸本 貴弘 | ホンダ CR125R | 平瀬 慎士 | カワサキ |
12 | 丹波 啓介 | ヤマハ | 藤城 光雄 | カワサキ | 斉藤 真也 | カワサキ |
13 | 段上 高洋 | スズキ | 小川 裕紀 | ホンダ CR125R | 阿部 友洋 | カワサキ |
14 | 小川 裕紀 | ホンダ CR125R | 国立 賢治 | カワサキ | 佐藤 勝利 | ヤマハ |
15 | 内藤 醇 | ヤマハ | 段上 高洋 | スズキ | 岸本 貴弘 | ホンダ CR125R |
●次戦は、4月26日 中国大会です。
|