おしゃれに乗れる。 |
※車体色はモニターの設定により実物と多少異なる場合があります。 |
●装備一覧 |
名称 | モンパル ML200 | ||
型式 | UDAJ | ||
外 観 |
フロントバンパー | ○ (アキュレートシルバーメタリック塗装) |
|
サイドパネル | ○ (アキュレートシルバーメタリック塗装) |
||
ホイールキャップ | ○ (大型タイプ:反射シール付) |
||
ボディカラー バリエーション (JANコード) |
プライマリーレッド (4945943201656) |
||
ミュールハイムグリーン (4945943201649) |
|||
デニムブルー (4945943201663) |
|||
装 備 |
シート | ひじかけ | 跳ね上げ式 |
回転機構 | ○ | ||
パンクレスタイヤ | ○ | ||
サスペンション | ○ | ||
テールランプ | ○ | ||
バックミラー | 両側 | ||
フロントバスケット | ○(飛び出し防止ネット付) |
●主要諸元 |
名称 | モンパル ML200 | ||
型式 | UDAJ | ||
諸 元 |
寸法 | 全長×全幅×全高 | 1,190×595×1,045mm |
シート寸法 | 幅×奥行×背もたれ高 | 550×550×375mm | |
本体重量(バッテリー含む) | 115kg | ||
タイヤサイズ(外径×幅) | Φ280×80mm | ||
バッテリー(5時間率容量) | 制御弁式鉛電池 (12V-35Ah)×2個 |
||
モーター(30分定格出力) | DCブラシレスモーター(24V 430W)×1個 | ||
操舵方式 | ループハンドルによる前輪操舵 | ||
駆動方式 | 後2輪直接駆動方式(デフ付) | ||
制動方式 | 回生制動・電磁ブレーキ・手動ブレーキ | ||
制御方式 | 走行レバーによる無段階制御 | ||
充電器 | 定電圧/定電流方式(温度補正付) | ||
性 能 |
最高速度 | 前進:1〜6km/h 後進:1〜2km/h(無段階調整式) |
|
実用登坂角度 | 10° | ||
最小回転半径 | 1,430mm | ||
段差乗り越え高さ | 90mm | ||
溝乗り越え幅 | 120mm | ||
連続走行距離 | 約25km(6km/h、平坦路) | ||
使用者最大体重 | 100kg(積載物を含む) | ||
メーカー希望小売価格 | ¥378,000(非課税) |
|
安全にお使いいただくために |
●本機を安全に使っていただくため、本機にはの安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。 ●本機の取り扱いは「取り扱い説明書」を熟読の上、ご使用ください。 ●本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。 |