![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
「走る」「曲がる」「止まる」というクルマの基本性能を徹底的に突き詰めた上で、事故を未然に防ぐためのアクティブセーフティ装備を設定。また「自己保護性能の向上」と「相手車両への攻撃性低減」を両立したコンパティビリティ対応ボディ、さらには衝突時における歩行者の頭部や脚部の保護まで視野に入れた歩行者傷害軽減ボディなど先進のパッシブセーフティを追求、トータルな安全性能を身につけました。 |
![]() | ||
運転にゆとりと安心を生む、事故を未然に防ぐためのアクティブセーフティ。 | ||
![]() | ||
ドライバーの操作などを補助し、安心感を高めるアクティブセーフティ装備を設定しています。 | ||
![]() | ||
VSA(車両挙動安定化制御システム) ABS、TCSに、オーバーステアやアンダーステアなどの横すべり抑制を加えたVSA。ブレーキ制御を4輪制御とし、きめ細かにコントロールすることで、クルマの急激な挙動変化を効果的に抑制。さらに、エンジントルク制御をDBWによるスロットル制御で行なうことで、より高精度な制御を可能にしています。 (RS〈FF/CVT車〉にメーカーオプション。RS〈FF/5MT車〉に標準装備。) | ||
![]() | ||
ディスチャージヘッドライト<HID> (ハイ/ロービーム、オートレベリング/オートライトコントロール機構付) 夜間や雨天時のドライブに安心感をもたらすディスチャージヘッドライトは、自動的に上下の照射軸を調整するオートレベリング機構を搭載。車外が暗くなると自動的に点灯、明るくなると消灯するオートライトコントロール機構もセットで設定。 (G、Lにメーカーオプション。RS〈FF/CVT車〉、RS〈4WD〉にパッケージオプション。RS〈FF/5MT車〉に標準装備。) |
![]() | ||
万一の際に人を守るためのパッシブセーフティ。 | ||
![]() | ||
リアルワールドを見据え、進化するGコントロール技術。 衝突時の衝撃(G)をコントロールして、人への傷害を軽減する、Honda独自のGコントロール技術。世界初の屋内型全方位衝突実験施設におけるCar to Car(クルマ相互)の衝突実験をはじめとするリアルワールドでの衝突安全研究を推進し、これをいちだんと向上。衝突時に乗員を守るための自己保護性能を進化させると同時に、相手車両への攻撃性低減にも配慮するというテーマに対応しています。 |
![]() |
![]() |
![]() |
乗員の「傷害値の低減」と「生存空間の確保」の両立。 |
![]() |
前面フルラップ衝突55km/h、前面オフセット衝突64km/h、側面衝突55km/h、後面衝突50km/hのバリア衝突テストなどを通じ、乗員の「傷害値の低減」と「生存空間の確保」を両立しました。 Honda独自の目標値を設定したクルマ相互の衝突テスト(相手重量2トンクラスまでの乗用車、双方の衝突速度50km/h、50%前面オフセット衝突)を加え、リアルワールドを見据えた乗員保護性能を追求しています。 |
![]() |
![]() |
![]() | ||
「自己保護性能のさらなる進化」と「相手車両への攻撃性低減」の両立。 | ||
![]() | ||
リアルワールドでのクルマ相互の衝突時には、重量やボディ骨格・硬度の違いにより、一方のクルマが大きなダメージを受けてしまう場合があります。そこでさまざまな相手車両を想定したクルマ相互の衝突実験・研究を重ね、自己保護性能を進化させたうえ、相手車両への攻撃性も低減するコンパティビリティ対応ボディを研究しています。 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
クルマとクルマのより安全な共存をめざす、革新のコンパティビリティ対応ボディ。 | ||||
![]() | ||||
衝突時に乗員を守るための自己保護性能をいっそう進化させ、同時に衝突する相手車両への攻撃性を低減する。この相反する2つの要素を両立させるためには、エンジンルームにおいて衝突エネルギーをいかに分散させ、衝撃を効率よく吸収させるかが重要です。そこで「相手車両の衝撃吸収部材とのすれ違い防止」「衝突時の衝撃分散化」「高効率なエネルギー吸収」の3つをテーマに、衝突安全性能のさらなる高次元化を追求。その結果、エンジンルームでの高効率なエネルギー吸収と荷重の分散により、衝突実験の目標値をクリア。高水準な自己保護性能を確保するとともに、相手車両への攻撃性も低減したコンパティビリティ対応ボディを実現しています。 | ||||
![]() | ||||
|
![]() |
![]() |
![]() | ||||
コンパティビリティ対応ボディ | ||||
![]() | ||||
エンジンルーム、フロントフロア周りには、荷重分散骨格を採用しました。メインフレームの外側に、ロアメンバーを新たに設定して、衝突時に相手車両の衝撃吸収部材とのすれ違いを防止するとともに、衝撃をより広い面で受けとめることで、極めて高効率な衝突エネルギー吸収を実現し、キャビンへの負荷を大幅に低減。自己保護性能を向上するとともに相手車両への攻撃性も低減するコンパティビリティ対応ボディをつくり上げました。さらに、メインフレームをテーラードブランク溶接で結合した厚さの異なる2種類の鋼板で構成したうえで、断面形状を多角形とし、適所に前後方向のビードを入れることで衝撃荷重をコントロール。エンジンルームでの効率のよい衝撃吸収を実現します。 | ![]() |
|
![]() | ||||
新設計ダッシュボードロアクロスメンバー。 | ||||
![]() | ||||
メインフレームから入力した衝突エネルギーを非衝突側のフロアフレームへも分散させるため、ダッシュボードロアクロスメンバーをブーメランのようなラウンド形状としました。これにより、衝撃を効率よく分散・吸収できる構造を実現しています。 | ![]() |
|
![]() | ||||
側面衝突に対応する先進の安全装備。 | ||||
![]() | ||||
サイドカーテンエアバッグシステム(前席/後席対応) 側面衝突時に子供から大人までさまざまな体格の乗員の頭部や頚部を広範囲で保護し、とくにピラーへの頭部衝突を防ぐ展開性能を実現したサイドカーテンエアバッグシステムを設定。サイドウインドウのほぼ全面をカバーする大型エアバッグを瞬時に展開させるために低温ガス(全圧縮ガスタイプ)インフレーターを採用しています。車両の左右と中央部の5カ所に設置したセンサーで側面衝突を検知し、最適なタイミングでエアバッグが作動するよう制御しています。 | ||||
![]() | ||||
前席用i-サイドエアバッグシステム(助手席乗員姿勢検知機能付) 乗員姿勢検知センサーを助手席シートに内蔵。助手席乗員の体格や姿勢を検知して、エアバッグの展開を緻密に制御します。 ●サイドカーテンエアバッグシステムと前席用i-サイドエアバッグシステムは、セットで全タイプにメーカーオプション。 |
![]() |
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
衝撃吸収構造を採用した歩行者傷害軽減ボディ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
万一の際、歩行者にダメージを与えやすいボディ前部に、衝撃をやわらげる構造を採用。Hondaは国内法規にとどまらず、脚部などの傷害軽減にも独自の基準を設け取り組んでいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() | ||
【全車標準装備】 | ||
![]() | ||
●EBD付ABS+ブレーキアシスト●フロント3点式ロードリミッター付プリテンショナーELRシートベルト●運転席用&助手席用SRSエアバッグシステム●頚部衝撃緩和フロントシート●リア3点式ELR/ALR(チャイルドシート固定機構)シートベルト(中央座席は2点式マニュアル)●ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バー+テザーアンカー(リア左右席) |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |