![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Gコントロール技術は、第2ステージへ。リアルワールドでのさらなる安全を追求し、 「自己保護性能の向上」と「相手車両への攻撃性低減」の両立へと進化した、 Honda独自のパッシブセーフティ。 |
![]() |
![]() |
![]() |
Hondaは、世界初の屋内型全方位衝突実験施設におけるCar to Car(クルマ相互)の衝突実験をはじめとする、リアルワールドでの衝突安全研究をさらに推進し、Gコントロール技術をいっそう向上。これまで取り組んできた衝突時に乗員を守るための自己保護性能をさらに進化させると同時に、衝突する相手車両への攻撃性低減を図る、独自の「コンパティビリティ対応ボディ」を実現しました。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() | |||||
さまざまな相手車両との衝突を想定した研究を 重ねてきた結果、第2ステージへと進化した衝突安全技術。 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
リアルワールドでのクルマ相互の衝突時には、ボディ骨格の違いによる衝撃吸収部材のすれ違いや、重量やボディの硬さの違いによって、どちらか一方の車両が大きなダメージを受けてしまうなど、さまざまな状況が発生します。そこで、これらの違いによるさまざまな相手車両との衝突を想定し、クルマ相互の衝突実験を繰り返し行うことで、大きさや構造、硬さが異なる車両との衝突にも対応する、コンパティビリティ対応技術の研究を続けてきました。そして、こうした取り組みの成果として、自己保護性能の向上のみならず、相手車両への攻撃性低減も視野に入れた、第2ステージへと進化しました。 | ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
すれ違いを防止する衝撃吸収部材と、衝撃を広い面で受け止める骨格による 高効率衝撃吸収構造、コンパティビリティ対応ボディ。 | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
|
![]() |
| ||||||
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
頭部や脚部などに対する衝撃吸収構造を採用した、歩行者傷害軽減ボディ。 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
万一の際、歩行者にダメージを与えやすいボディ前部に衝撃をやわらげる構造を採用。国土交通省「歩行者頭部保護基準※」の認可取得にとどまることなく、Hondaは脚部などの傷害軽減にも独自の基準を設けて取り組んでいます。 ※ボンネットの衝撃緩和性能規定 |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||
側面衝突時の頭部への衝撃を緩和する、サイドカーテンエアバッグシステム。 (ZXi、ZLiに標準装備。ZX、X、ZLにメーカーオプション) | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
側面衝突時に子供から大人までさまざまな体格の乗員の頭部や頚部を広範囲で保護し、特にピラーへの頭部衝突を防ぐ展開性能を実現したサイドカーテンエアバッグシステムを設定しました。サイドウインドウのほぼ全面に広がる大型エアバッグを瞬時に展開させるために低温ガス(全圧縮ガスタイプ)インフレーターを採用。極めて速い展開速度に加え、バッグの厚さの拡大も可能となり、衝突の衝撃をより効果的に吸収。頭部への傷害を大幅に軽減しています。また、衝撃センサーは車体中央、フロント席乗員横左右2か所、リア席乗員横左右2か所の計5か所に設置し、側面衝突の形態に応じてサイドカーテンエアバッグシステムと運転席用&助手席用のi-サイドエアバッグシステムが最適なタイミングで作動するように制御しています。 | |||||||||
![]() | |||||||||
運転席用&助手席用のi-サイドエアバッグシステム (助手席乗員姿勢検知機能付)(ZXi、ZLiに標準装備。ZX、X、ZLにメーカーオプション) | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
車両の左右と中央部に側面衝突検知センサーを設置。より的確なタイミングで作動します。また、乗員姿勢検知センサーを助手席に内蔵し、体格や姿勢を検知してエアバッグの展開を緻密に制御します。 | |||||||||
![]() | |||||||||
運転席用&助手席用SRSエアバッグシステムを全タイプに標準装備。 | |||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
![]() |
頭部衝撃保護インテリア |
![]() |
![]() |
![]() |
室内のルーフサイドや各ピラー内部を衝撃吸収構造とし、衝突時に乗員の頭部への衝撃を緩和します。 |
![]() |
後面衝突時に頚部にかかる負担を軽減するフロントアクティブヘッドレストを、全タイプに標準装備。 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
後方からの衝突時には、衝撃により乗員がシートバックに強く押しつけられることで、シートバックが後ろに倒れ、頭部とヘッドレストの距離が離れるため、頚部への負担が大きくなってしまいます。アクティブヘッドレストは、乗員がシートバックに強く押しつけられると、シートバック内部のリンク機構が作動し、ヘッドレストを前方に移動させることで頭部を支持します。ヘッドレストを持ち上げながら前傾させ、適切な位置へ移動させる平行リンク構造に加え、シートバックを押す力がなくなったときでもヘッドレストの位置を保持する慣性ストッパーを採用したほか、シート剛性の強化によるシート変形の抑制などにより、頚部にかかる負担を大幅に軽減しています。 | |||
![]() | |||
|
![]() |
フロント3点式ロードリミッター付プリテンショナーELRシートベルト +ラッププリテンショナー(運転席/助手席)を全タイプに標準装備。 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
前方向からの強い衝撃を感知すると瞬時にシートベルトを巻き取り、その後一定以上の荷重がかかるとシートベルトを少し送りだし、胸などへの負担を軽減します。さらに、ショルダーベルト側のプリテンショナーに加え、フロント両席の腰ベルト外側にラッププリテンショナーを採用。胸部とともに腰部の乗員拘束性能をさらに高めています。 | |||
![]() | |||
|
![]() |
リア3点式ELR/ALR(チャイルドシート固定機構)シートベルト(3席)を全タイプに標準装備。 |
![]() |
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バー(リア左右席)+テザーアンカー(リア左右席用)を全タイプに標準装備。 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |