![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゆとりの空間に、さらに広さを感じる工夫を施した空間設計。 | ![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
ゆとりの室内寸法を確保したうえで、各部の形状などに工夫を施し、よりくつろげる空間をつくり出しました。大径タイヤを採用しながら、従来モデルに対してホイールベースを変えることなく室内長を拡大し、タンデムディスタンスは従来同様のゆとりを確保。そのうえで、フロントウインドウを前方に出し、視覚的な広さ感を獲得するとともに、フロントシートバック形状の工夫により、リア席のひざまわりスペースを広げました。また、ワイドボディを活かした広くフラットなフロアにより、ゆったりくつろげる足元スペースとしています。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||||||||||||||||||
Photo:ZLi メーカーオプション装着車 小物類は撮影のために用意したものです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
リアシートの中央を フォールディング |
リアシートを ダブル フォールディング |
右側リアシートのみ スライド (左右独立スライド) |
左側リアシートを ダブル フォールディング |
左側リアシートを フォールディングして 助手席をリクライニング | |||||||||
![]() | |||||||||||||
Photo:ZX メーカーオプション装着車 カットボディによる撮影 |
![]() |
張り出しが少なくフラットな、大容量のカーゴルーム。 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
コンパクトなリアサスペンションの採用などにより、張り出しが少なくフラットな使いやすいカーゴルームとしたうえで、テールゲートの構造の工夫などによって、リアウインドウの傾斜を強めたスポーティなスタイリングとしながらゆとりの空間を確保。5名乗車時で524L〜623L、2名乗車時では955Lの大容量を達成しています。 容量はVDA方式によるHonda測定値 | |||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
カーゴルームをスマートに活用できる、ダブルデッキカーゴシェルフ。(Xを除き標準装備) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
カーゴルームを上下二段で使える、樹脂製のシェルフを装備。荷室床面から330mmの高さに設置でき、荷物を上下に整理できるうえ、下段スペースのプライバシーも守れます。シェルフは前方へ二つ折りにできるほか、外して床面に置くこともできます。なお、シェルフを設置した際、下段にはゴルフバッグやB型ベビーカーなどをすっきりと収納でき、上段には合計10kgまでの荷物を積載できます。 数値はHonda測定値 | ![]() |
|
![]() |
軽い力で開閉できるテールゲート。 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
スペアタイヤを床下に配置し、縦開き式のテールゲートを採用。ヒンジの形状や配置の工夫などにより大開口化を達成したうえで、操作荷重の軽減を徹底追求しました。自然に手をかけやすい低い位置にテールゲートアウターハンドルを配置して開けるときの操作荷重を軽減。テールゲートまわりの軽量化によって、閉めるときも軽い力で操作できます。また、テールゲートダンパーの荷重反転ポイントを適切に設定することで、より自然な操作感を実現したほか、閉めるときのインナーハンドルを通常の位置に加え、より高い位置の左右にも設けることで操作性を高めています。 | ![]() |
|
![]() |
リア席が見渡せる、室内確認用ミラー。 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
ルーフ前部中央に設置されたサングラスボックスに、リア席の様子を確認できるミラーを備えました。曲面ミラーを採用し、フロント席から室内後方を見渡すことができ、リア席乗員の様子を見ながら会話することができます。 | ![]() |
![]() |
![]() |
スマートに使える充実の収納装備。 |
![]() |
![]() |
![]() |
大型で多機能なセンターコンソールをはじめ、容量や形状、配置を徹底検証した収納装備を随所に設けました。各所にリッドやラバーマットを施し、スマートな使い勝手を追求しています。 小物類は撮影のために用意したものです。 |
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
センターコンソール (カップホルダー付) |
![]() |
室内確認用ミラー付サングラスボックス | ![]() |
リッド付助手席アッパーボックス | ![]() |
照明付グローブボックス | ![]() |
センターロアポケット |
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
ドライバーズポケット (アッパー/ロア) |
![]() |
フロントドアポケット (ボトルホルダー付) |
![]() |
シートバックポケット (運転席/助手席) |
![]() |
リアドアポケット (ボトルホルダー付) |
![]() |
リアセンターアームレスト (カップホルダー付) |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |