800万台を記録し、
世界をリードするワールド・カーに成長。
世界11カ国11拠点で生産。 |
1972年、三重県・鈴鹿製作所で産声を上げたシビックは、発売後4年の1976年7月には生産累計100万台を突破。そして、早くより生産面でも国際化を推し進め、1977年には台湾の三陽工業で現地生産がスタート。1979年8月には、累計200万台、1982年には累計300万台の好調な推移を記録しました。さらに、1986年7月には、現地生産の最大の拠点であるホンダ・オブ・アメリカMfg.(HAM)で生産がスタート。同年9月には、HAMのアンナエンジン工場でエンジン生産が行われるようになり、生産実績も翌年1987年には累計500万台を突破しました。そして、1988年4月にはホンダ・オブ・カナダMfg.(HCM)での生産が始まり、現在では世界11カ国11拠点で生産が行われ、その実績も1992年5月末現在で累計800万台を記録しています。
以上のようにシビックは販売のみならず、生産においても、ワールドワイドな国際車として好調な実績を重ねてきました。 |
●ホンダ4輪車/シビックシリーズ生産実績 |
|
4輪車
国内生産台数※1 |
シビックシリーズの生産台数※2 |
日本 |
米国 |
カナダ |
台湾 |
年計 |
累計 |
1963 |
1,475 | | | | | | |
1964 | 22,624 | | | | | | |
1965 | 52,527 | | | | | | |
1966 | 57,798 | | | | | | |
1967 | 149,289 | | | | | | |
1968 | 318,817 | | | | | | |
1969 | 364,887 | | | | | | |
1970 | 392,908 | | | | | | |
1971 | 308,578 | | | | | | |
1972 | 330,569 | 26,984 | | | | 26,984 | 26,984 |
1973 | 355,016 | 145,680 | | | | 145,680 | 172,664 |
1974 | 428,809 | 260,274 | | | | 260,274 | 432,938 |
1975 | 413,753 | 345,150 | | | | 345,150 | 778,088 |
1976 | 560,075 | 390,522 | | | | 390,522 | 1,168,610 |
1977 | 664,931 | 339,703 | | | 400 | 340,103 | 1,508,713 |
1978 | 742,682 | 321,340 | | | 2,685 | 324,025 | 1,832,738 |
1979 | 801,869 | 301,150 | | | 5,950 | 307,100 | 2,139,838 |
1980 | 956,902 | 370,021 | | | 7,461 | 377,482 | 2,517,320 |
1981 | 1,008,927 | 391,096 | | | 10,610 | 401,706 | 2,919,026 |
1982 | 1,014,798 | 270,252 | | | 11,802 | 282,054 | 3,201,080 |
1983 | 1,032,440 | 284,507 | | | 14,318 | 298,825 | 3,499,905 |
1984 | 989,036 | 416,797 | | | 14,275 | 431,072 | 3,930,977 |
1985 | 1,120,311 | 462,389 | | | 17,787 | 480,176 | 4,411,153 |
1986 | 1,236,398 | 416,410 | 24,348 | | 20,205 | 460,963 | 4,872,116 |
1987 | 1,241,122 | 364,678 | 88,446 | | 35,053 | 488,177 | 5,360,293 |
1988 | 1,293,416 | 372,945 | 110,179 | 37,484 | 36,782 | 557,390 | 5,917,683 |
1989 | 1,363,214 | 390,554 | 129,396 | 86,593 | 41,205 | 647,748 | 6,565,431 |
1990 | 1,383,711 | 392,459 | 101,516 | 105,959 | 29,145 | 629,079 | 7,194,510 |
1991 | 1,358,415 | 454,824 | 84,968 | 99,150 | 22,807 | 661,749 | 7,856,259 |
1992 1-5 | 498,464 | 169,085 | 40,513 | 47,296 | 9,182 | 266,076 | 8,122,335 |
計 | 20,413,761 | 6,886,820 | 579,366 | 376,482 | 279,667 | 8,122,335 | 8,122,335 |
|
(自工会資料ホンダ調べ) |
|
※1. |
1979年よりKDセット除く |
2. |
米国、カナダ、台湾以外の海外生産は、CKDとして日本での生産に含む。CR−Xを含む |
|
|
|
●シビックの主な生産拠点 |
|
 |
|
 |
鈴鹿製作所 |
|
 |
|
 |
ホンダ・オブ・アメリカ/イーストリバティ工場 |
|
 |
|
ホンダ カナダ |
|
シビック海外生産拠点 |
北米 | — | アメリカ、カナダ |
アジア | — | 台湾・マレーシア・インドネシア・タイ・フィリピン |
アフリカ | — | 南アフリカ・ケニア |
大洋州 | — | ニュージーランド |
|
|
|
|