| 
 
        |  |  
 
 
	
		| 主要装備 | 55X
		 | 55Xエクストラ
 | 56i
		 | RT X 4WD
		 | RT X 4WDエクストラ
 | RT i 4WD
		 |  
		| ト ラ
 ン
 ス
 ミ
 ッ
 シ
 ョ
 ン
 | 5速マニュアル | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  |  |  |  
		| スーパーロー付5速マニュアル |  |  |  | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| 電子制御(PGM)ロックアップ機構付4速オートマチック | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  |  |  |  
		| 快 適
 装
 備
 | 4輪ダブルウイッシュボーン・サスペンション | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| 電動スモークドガラス・ サンルーフ
 | ◎
		 | ◎
		 | ◎
		 | ◎
		 | ◎
		 | ◎
		 |  
		| 油圧反力感知方式 パワーステアリング
 | ◎
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| パワーウインドウ |  | ●
		 | ●
		 |  | ●
		 | ●
		 |  
		| 可倒式リモコンドアミラー*(カラード) | ●
		 | ●電動リモコン
 | ●電動リモコン
 | ●
		 | ●電動リモコン
 | ●電動リモコン
 |  
		| パワードアロック |  | ●
		 | ●
		 |  | ●
		 | ●
		 |  
		| イ ン
 ス
 ト
 ル
 メ
 ン
 ト
 パ
 ネ
 ル
 | タコメーター | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| イルミネーションコントロール | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| デジタルクォーツ時計 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| ステアリングホイール | 2本スポーク
		 | 2本スポーク
		 | 3本スポーク
		 | 2本スポーク
		 | 2本スポーク
		 | 3本スポーク
		 |  
		| チルトステアリング | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| シガーライター(照明付) | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| 灰皿照明 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| コインポケット | ●
		 | ●
		 | ●植毛付
		 | ●
		 | ●
		 | ●植毛付
		 |  
		| ライト消し忘れ警告ブザー | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| シ |
 ト
 | シート表皮 | フルトリコット
		 | フルトリコット
		 | フルモケット
		 | フルトリコット
		 | フルトリコット
		 | フルモケット
		 |  
		| フロントシート | フルフラット リクライニング
 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| ランバーサポート(運転席) |  |  | ●
		 |  |  | ●
		 |  
		| シートアンダートレイ(助手席) |  |  | ●
		 |  |  | ●
		 |  
		| シートバック ポケット(助手席)
 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  |  | ●
		 |  
		| リアシート | フレックスシート | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| ヘッドレスト | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| シートベルト | フロント:3点式ELR | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| アジャスタブル・シートベルトアンカー |  |  | ●
		 |  |  | ●
		 |  
		| リア:2点式ALR(3名分/センターはマニュアル) | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| イ ン
 テ
 リ
 ア
 | ベンチレーション・システム | プッシュ式ヒーターモード切り換えスイッチ |  |  | ●
		 |  |  | ●
		 |  
		| ロータリー式ヒーター温度コントロール | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| ラム圧ベンチレーション(運転席側) | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| リアヒーターダクト |  |  | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| サイドデミスター | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| 大型センターコンソール | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| ドアライニング布貼り センターパッド
 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| フロアカーペット | 立毛ニードルパンチ
		 | 立毛ニードルパンチ
		 | 高級ニードルパンチ
		 | 立毛ニードルパンチ
		 | 立毛ニードルパンチ
		 | 高級ニードルパンチ
		 |  
		| ラゲッジフロアカーペット (立毛ニードルパンチ)
 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| 昼夜切り換え式ルームミラー | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| フットレスト(運転席側) | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| ソフトチェンジノブ(マニュアル車) | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| フロント・ドアポケット | ●運転席側
		 | ●運転席側
		 | ●両側
		 | ●運転席側
		 | ●運転席側
		 | ●両側
		 |  
		| リアシェルフ |  | ●
		 | ●
		 |  | ●
		 | ●
		 |  
		| トランクサイドボックス |  | ●
		 | ●
		 |  | ●
		 | ●
		 |  
		| パーソナルボックス |  | ●
		 | ●
		 |  | ●
		 | ●
		 |  
		| リアサイドボックス | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| テールゲートオープナー&フューエルリッドオープナー | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| スペアタイヤバケット |  |  | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| ラゲッジルームランプ | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| エ ク
 ス
 テ
 リ
 ア
 | ルーフレール |  |  | ●
		 |  |  | ●
		 |  
		| 異形ハロゲンヘッドライト | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| クリプトン球ポジションランプ |  |  | ●
		 |  |  | ●
		 |  
		| ヘッドライトウォッシャー |  |  |  |  |  | ●
		 |  
		| カラードバンパー | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| サイドプロテクションラバー | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| ボディロアプロテクター | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| カラードドアハンドル | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| 全面ブロンズガラス |  |  | ●
		 |  |  | ●
		 |  
		| リアワイパー&電熱線入り・リアウインドウデフォッガー | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| ハイマウントストップランプ |  |  |  |  |  | ●
		 |  
		| テールゲートスポイラー | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| マッドガード(リア) |  |  |  | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| デュアルエキゾーストパイプ(マフラーカッター付) | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| 走 行
 関
 連
 装
 備
 | スタピライザー(フロント) | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| ブレーキ (サーボ付)
 | フロント:ベンチレーテッドディスク | ●
		 | ●
		 | ●大径
		 | ●大径
		 | ●大径
		 | ●大径
		 |  
		| リア:リーディングトレーリング | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| MF(メンテナンスフリー)バッテリー | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 | ●
		 |  
		| 足 ま
 わ
 り
 | タイヤ | 175/70R13 82S
		 | 175/70R13 82S
		 | 175/65R14 82H
		 | 165SR13
		 | 165SR13
		 | 175/65R14 82H
		 |  
		| ホイール | スチール | 5J×13
		 | 5J×13
		 | 5J×14
		 | 5J×13
		 | 5J×13
		 | 5J×14
		 |  
		| フルホイールカバー |  |  | ●
		 |  |  |  |  
		| アルミホイール | ▲
		 | ▲
		 | ▲
		 | ▲
		 | ▲
		 | ▲
		 |  
	
		| ●は標準装備です。▲は注文装備です。◎は装着車を設定しておりますので、ご注文時にお申しつけください。*はフェンダーミラー装着車も選べます。ご注文時にお申しつけください。 
 
				
					| ■
					 | 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 |  
					| ■
					 | 上記以外に、シビックプロもございます。 |  
					| ■
					 | 本カタログ内の写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。 |  
					| ■
					 | タイプ・カラー・注文装備等により、納期が異なりますので販売店にお問い合わせください。 |  |  
 
 
 
	
		| 主要諸元 | FF
		 | リアルタイム4WD
		 |  
		| 55X55Xエクストラ
 | 56i
		 | RT X 4WDRT X 4WD
 エクストラ
 | RT i 4WD
		 |  
		| 車名・型式 | ホンダ・E-EF2
		 | ホンダ・E-EF3
		 | ホンダ・E-EF4
 | ホンダ・E-EF5
		 |  
		| ト ラ
 ン
 ス
 ミ
 ッ
 シ
 ョ
 ン
 | 5速マニュアル | ●
		 |  | ●
		 |  |  |  |  
		| スーパーロー付5速マニュアル |  |  |  |  | ●
		 | ●
		 |  
		| 電子制御(PGM)ロックアップ機構付4速オートマチック |  | ●
		 |  | ●
		 |  |  |  
		| 寸 法
 ・
 重
 量
 | 全長(m) | 4.105
		 |  
		| 全幅(m) | 1.690
		 |  
		| 全高(m) | 1.470
		 | 1.495
		 | 1.490
		 | 1.515
		 |  
		| ホイールベース(m) | 2.500
		 |  
		| トレッド(m) | 前 | 1.445
		 | 1.440
		 |  
		| 後 | 1.455
		 | 1.450
		 |  
		| 最低地上高(m) | 0.155
		 | 0.175
		 |  
| 車両重量(kg) |  | 920※ | 940※ | — | — | — | — |  | サンルーフ装着車 | 940※ | 960※ | — | — | — | — |  | パワーステアリング装着車 | 940 | 960 | 980 | 1,000 | 1,040 | 1,080 |  | サンルーフ/パワーステアング装着車 | 960 | 980 | 990 | 1,010 | 1,060 | 1,100 |  
		| 乗車定員(名) | 5
		 |  
		| 客室内寸法(m) | 長さ | 1.775
		 |  
		| 幅 | 1.380
		 |  
		| 高さ | 1.220〈1.170〉
		 |  
		| エ ン
 ジ
 ン
 | エンジン型式 | D15B
		 | ZC
		 | D15B
		 | ZC
		 |  
		| エンジン種類 | 水冷直列4気筒横置(無鉛ガソリン使用)
		 |  
		| 燃焼室形式 | ベントルーフ形
		 |  
		| 弁機構 | SOHC ベルト駆動 吸気2 排気2
		 |  
		| 総排気量(cm3) | 1,493
		 | 1,590
		 | 1,493
		 | 1,590
		 |  
		| 内径×行程(mm) | 75.0×84.5
		 | 75.0×90.0
		 | 75.0×84.5
		 | 75.0×90.0
		 |  
		| 圧縮比 | 9.2
		 | 9.1
		 | 9.2
		 | 9.1
		 |  
		| 燃料供給装置形式 | キャブレター式(2連)
		 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)
 | キャブレター式(2連)
		 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)
		 |  
		| 燃料ポンプ形式 | ダイヤフラム式
		 | 電動式
		 | ダイヤフラム式
		 | 電動式
		 |  
		| 燃料タンク容量(L) | 45
		 |  
		| 潤滑油容量(L) | 3.8
		 |  
		| 潤滑方式 | 圧送式
		 |  
		| 点火装置形式 | フル・トランジスタ式
		 |  
		| 性 能
 | 最高出力(PS/rpm)ネット値* | 100/6,300
		 | 120/6,300
		 | 100/6,300
		 | 120/6,300
		 |  
		| 最大トルク(kg-m/rpm)ネット値 | 12.8/4,500
		 | 14.5/5,500
		 | 12.8/4,500
		 | 14.5/5,500
		 |  
		| 燃料消費率(km/L) | 10モード走行 (運輸省審査値)
 | 15.8<15.8>
		 | 13.8<13.8>*
 | —
		 | —
		 | —
		 | —
		 |  
		|  | 15.4<15.4>
		 | 13.6<13.6>
		 | 14.8<14.8>
 | 13.0<13.0>
 | 13.8<13.8>
		 | 13.2<13.2>
		 |  
		| 60km/h定地走行 (運輸省届出値)
 | 24.5<24.5>
		 | 23.0<23.0>*
 | —
		 | —
		 | —
		 | —
		 |  
		|  | 24.0<24.0>
		 | 22.5<22.5>
		 | 22.0<22.0>
		 | 21.0<21.0>
		 | 20.0<20.0>
		 |  
		| 最小回転半径(m) | 4.8
		 |  
		| 制動停止距離(m)初速50km/h時 | 14.0
		 |  
		| 動 力
 伝
 達
 ・
 走
 行
 装
 置
 | クラッチ形式 | マニュアル車:乾式単板ダイヤフラム オートマチック車:3要素1段2相形(ロックアップクラッチ付)
 |  
		| 変速機形式 | 常時噛合式(5速マニュアル車の後退は選択しゅう動式)
		 |  
		| 変速機操作方式 | フロア・チェンジ式
		 |  
		| 変速比 | スーパーロー | —
		 | —
		 | —
		 | —
		 | 4.512
		 |  
		| 1速 | 3.250
		 | 2.705
		 | 3.250
		 | 2.705
		 | 3.384
		 |  
		| 2速 | 1.894
		 | 1.560
		 | 1.894
		 | 1.500
		 | 1.950
		 |  
		| 3速 | 1.259
		 | 1.027
		 | 1.259
		 | 1.027
		 | 1.275
		 |  
		| 4速 | 0.937
		 | 0.780
		 | 0.937
		 | 0.780
		 | 0.941
		 |  
		| 5速 | 0.771
		 | —
		 | 0.771
		 | —
		 | 0.783
		 |  
		| 後退 | 3.153
		 | 1.954
		 | 3.153
		 | 1.954
		 | 3.000
		 |  
		| 減速比 | 4.250
		 | 3.933
		 | 4.250
		 | 3.933
		 | 前4.428 後2.529
		 |  
		| カジ取り形式 | ラック・ピニオン式
		 |  
		| タイヤ(前・後) | 175/70R13 82S
		 | 175/65R14 82H
		 | 165SR13
		 | 175/65R14 82H
		 |  
		| 主ブレーキの種類・形式 | 制動倍力装置 | 真空倍力式
		 |  
		| 前 | 油圧式ベンチレーテッド・ディスク
		 |  
		| 後 | 油圧式リーディング・トレーリング
		 |  
		| 作動系統及び制動車輪 | 2系統式 前右1輪-後左1輪 前左1輪-後右1輪
		 |  
		| 制動力制御装置形式 | プロポーショニング装置
		 |  
		| 懸架方式 | ダブルウイッシュボーン式(前/後)
		 |  
		| スタビライザー形式 | トーション・バー式(前)
		 |  
	
		| ■
		 | ※は55Xエクストラを除く。〈 〉内はサンルーフ装着車。 |  
		| ■
		 | 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 |  
		| ■
		 | *エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は、「グロス」よりも約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 |  
		| ■
		 | 上記以外に、シビックプロもございます。 |  
		| ■
		 | 道路運送車両法による型式指定申請書数値 |  
		| ■
		 | 製造事業者:本田技研工業株式会社 |  
 |