
| タイプ | 1.5L i-VTEC+i-DCD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID | HYBRID X | HYBRID Z (特別仕様車 スタイルエディション含む) |
|||||||
| Lパッケージ | 特別仕様車 スタイルエディション | ||||||||
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | ||||
| 車名・型式 | ホンダ・DAA-RU3☆ | ホンダ・DAA-RU4☆ | ホンダ・DAA-RU3☆ | ホンダ・DAA-RU4☆ | ホンダ・DAA-RU3☆ | ||||
| トランスミッション | 7速オートマチック+パドルシフト | ||||||||
| 寸法・ 重量・ 乗車定員 |
全長(m) | 4.295 |
|||||||
| 全幅(m) | 1.770 |
||||||||
| 全高(m) | 1.605 |
||||||||
| ホイールベース(m) | 2.610 | ||||||||
| トレッド(m) 前/後 | 1.535/1.540 | ||||||||
| 最低地上高(m) | 0.185 | 0.170 | 0.185 | 0.170 | 0.185 | ||||
| 車両重量(kg) | 1,270 | 1,350 | 1,280 | 1,370 | 1,380 | 1,300 | |||
| 最大車両重量(kg)※2 | 1,270 | 1,360 | 1,300 | 1,370 | 1,380 | 1,300 | |||
| 乗車定員(名) | 5 | ||||||||
| 客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ | 1.930/1.485/1.265 | ||||||||
| タイプ | 1.5L i-VTEC+i-DCD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID | HYBRID X | HYBRID Z (特別仕様車 スタイルエディション含む) |
|||||||
| Lパッケージ | 特別仕様車 スタイルエディション | ||||||||
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | ||||
| 原動機 | 原動機型式 | LEB-H1 | |||||||
| エンジン | エンジン型式 | LEB | |||||||
| エンジン種類・ シリンダー数及び配置 |
水冷直列4気筒横置 | ||||||||
| 弁機構 | DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2 | ||||||||
| 総排気量(L) | 1.496 | ||||||||
| 内径×行程(mm) | 73.0×89.4 | ||||||||
| 圧縮比 | 11.5 | ||||||||
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | ||||||||
| 使用燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 40 | ||||||||
| 電動機 (モーター) |
電動機型式 | H1 | |||||||
| 電動機種類 | 交流同期電動機 | ||||||||
| タイプ | 1.5L i-VTEC+i-DCD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID | HYBRID X | HYBRID Z (特別仕様車 スタイルエディション含む) |
|||||||
| Lパッケージ | 特別仕様車 スタイルエディション | ||||||||
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | ||||
| 性能 | エンジン | 最高出力(kW[PS]/rpm) | 97[132]/6,600 | ||||||
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/ rpm) |
156[15.9]/4,600 | ||||||||
| 電動機 (モーター) |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 22[29.5]/1,313-2,000 | |||||||
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/ rpm) |
160[16.3]/0-1,313 | ||||||||
走行燃料消費率 [国土交通省審査値](km/L) |
27.0 | 23.2 | 26.0〈24.2〉 | 23.2 | 21.6 | 24.2 | |||
| 主要燃費向上対策 | ハイブリッドシステム、直噴エンジン、可変バルブタイミング、 アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング |
||||||||
| 最小回転半径(m) | 5.3 | ||||||||
| 動力用主電池 | 種類 | リチウムイオン電池 | |||||||
| 個数 | 48 | ||||||||
| タイプ | 1.5L i-VTEC+i-DCD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID | HYBRID X | HYBRID Z (特別仕様車 スタイルエディション含む) |
||||||||
| Lパッケージ | 特別仕様車 スタイルエディション | |||||||||
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | |||||
| 動力伝達・走行装置 | 変速比 | CVT | 前進 | - | ||||||
| 後退 | - | |||||||||
| 7AT | 1速 | 4.148 | ||||||||
| 2速 | 2.007 | |||||||||
| 3速 | 1.481 | |||||||||
| 4速 | 1.098 | |||||||||
| 5速 | 0.810 | |||||||||
| 6速 | 0.605 | |||||||||
| 7速 | 0.446 | |||||||||
| 後退 | 3.211 | |||||||||
| 減速比 | 5.588 | 前5.588 後2.533 |
5.588 | 前5.588 後2.533 |
5.588 | |||||
| ステアリング装置形式 | ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様) | |||||||||
| タイヤ(前・後) | 215/60R16 95H | 215/60R16 95H 〈215/55R17 94V〉 |
215/60R16 95H | 215/55R17 94V | ||||||
| 主ブレーキの種類・形式 | 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | ||||||||
| 後 | 油圧式ディスク | |||||||||
| サスペンション方式 | 前 | マクファーソン式 | ||||||||
| 後 | 車軸式 | ド・ディオン式 | 車軸式 | ド・ディオン式 | 車軸式 | |||||
| スタビライザー形式 | 前 | トーション・バー式 | ||||||||
| 後 | - | トーション・ バー式 |
- | トーション・バー式 | - | |||||
| タイプ | 1.5L i-VTEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | X | S | |||||
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | ||
| 車名・型式 | ホンダ・DBA-RU1☆ | ホンダ・DBA-RU2☆ | ホンダ・DBA-RU1☆ | ホンダ・DBA-RU2☆ | ホンダ・DBA-RU1☆ | ||
| トランスミッション | 無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)※1 | ||||||
| 寸法・ 重量・ 乗車定員 |
全長(m) | 4.295 |
|||||
| 全幅(m) | 1.770 |
||||||
| 全高(m) | 1.605 |
||||||
| ホイールベース(m) | 2.610 | ||||||
| トレッド(m) 前/後 | 1.535/1.540 | ||||||
| 最低地上高(m) | 0.185 | 0.170 | 0.185 | 0.170 | 0.185 | ||
| 車両重量(kg) | 1,180 | 1,270 | 1,190 | 1,270 | 1,210 | ||
| 最大車両重量(kg)※2 | 1,190 | 1,270 | 1,190 | 1,270 | 1,210 | ||
| 乗車定員(名) | 5 | ||||||
| 客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ | 1.930/1.485/1.265 | ||||||
| タイプ | 1.5L i-VTEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | X | S | |||||
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | ||
| 原動機 | 原動機型式 | L15B | |||||
| エンジン | エンジン型式 | L15B | |||||
| エンジン種類・ シリンダー数及び配置 |
水冷直列4気筒横置 | ||||||
| 弁機構 | DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2 | ||||||
| 総排気量(L) | 1.496 | ||||||
| 内径×行程(mm) | 73.0×89.4 | ||||||
| 圧縮比 | 11.5 | ||||||
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | ||||||
| 使用燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||||
| 燃料タンク容量(L) | 40 | ||||||
| 電動機 (モーター) |
電動機型式 | - | |||||
| 電動機種類 | - | ||||||
| タイプ | 1.5L i-VTEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | X | S | |||||
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | ||
| 性能 | エンジン | 最高出力(kW[PS]/rpm) | 96[131]/6,600 | ||||
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/ rpm) |
155[15.8]/4,600 | ||||||
| 電動機 (モーター) |
最高出力(kW[PS]/rpm) | - | |||||
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/ rpm) |
- | ||||||
走行燃料消費率 [国土交通省審査値](km/L) |
20.6 | 19.0 | 20.6 | 19.0 | 19.2 | ||
| 主要燃費向上対策 | 直噴エンジン、可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、 自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング |
||||||
| 最小回転半径(m) | 5.3 | ||||||
| 動力用主電池 | 種類 | - | |||||
| 個数 | - | ||||||
| タイプ | 1.5L i-VTEC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | X | S | ||||||
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | |||
| 動力伝達・走行装置 | 変速比 | CVT | 前進 | 2.526〜0.408※3 | ||||
| 後退 | 2.706〜1.382 | |||||||
| 7AT | 1速 | - | ||||||
| 2速 | - | |||||||
| 3速 | - | |||||||
| 4速 | - | |||||||
| 5速 | - | |||||||
| 6速 | - | |||||||
| 7速 | - | |||||||
| 後退 | - | |||||||
| 減速比 | 5.436 | 前5.436 後2.533 |
5.436 | 前5.436 後2.533 |
5.436 | |||
| ステアリング装置形式 | ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様) | |||||||
| タイヤ(前・後) | 215/60R16 95H | 215/55R17 94V | ||||||
| 主ブレーキの種類・形式 | 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | ||||||
| 後 | 油圧式ディスク | |||||||
| サスペンション方式 | 前 | マクファーソン式 | ||||||
| 後 | 車軸式 | ド・ディオン式 | 車軸式 | ド・ディオン式 | 車軸式 | |||
| スタビライザー形式 | 前 | トーション・バー式 | ||||||
| 後 | - | トーション・バー式 | - | トーション・バー式 | - | |||
〈 〉内はメーカーオプションの「17インチアルミホイール」装着車。
※1 Sは7スピードモード+パドルシフトとなります。
※2 メーカーオプションを組み合わせて装着した場合の最大車両重量です。各組み合わせ装着の車両重量は販売会社にお問い合わせください。
※3 Sはマニュアルモード付となります。
■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
☆印の車両は、自動車取得税、自動車重量税、自動車税の軽減措置が受けられます。(取得税は2017年3月31日まで、重量税は2017年4月30日までの新車登録が対象。自動車税は2016年3月31日までの新車登録が対象となり、新車登録の翌年度に軽減措置が受けられます。)詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。
■VEZEL、アレルフリー、センタータンクレイアウト、エコアシスト、G-CON、i-DCD、INTER NAVI SYSTEM、PGM-FI、VSA、VTECは本田技研工業株式会社の商標です。
■Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
■HDMI®、HDMI®ロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々におけるHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
■iPhone®、Siri®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
■VICSは(財)道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。
■製造事業者:本田技研工業株式会社
