2015年10月発表 2016年3月終了モデル
この情報は2016年3月現在のものです。
| タイプ | TYPE R | ||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダオブザユーケー・DBA-FK2 | ||
| 駆動方式 | FF | ||
| トランスミッション | 6速マニュアル |
||
| 寸法・ 重量・ 乗車定員 |
全長/全幅/全高 | 4.390m/1.880m/1.460m | |
| ホイールベース | 2.600m | ||
| トレッド 前/後 | 1.605m/1.530m | ||
| 最低地上高 | 0.125m | ||
| 車両重量 | 1,380kg | ||
| 乗車定員 | 4名 | ||
| 客室内寸法 長さ/幅/高さ | 2.190m/1.510m/1.185m | ||
| タイプ | TYPE R | ||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダオブザユーケー・DBA-FK2 | ||
| 駆動方式 | FF | ||
| トランスミッション | 6速マニュアル |
||
| エンジン | エンジン型式 | K20C | |
| エンジン種類・シリンダー数及び配置 | 水冷直列4気筒横置 | ||
| 弁機構 | DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2 | ||
| 総排気量 | 1.995L | ||
| 内径×行程 | 86.0mm×85.9mm | ||
| 圧縮比 | 9.8 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | ||
| 使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
| 燃料タンク容量 | 50L | ||
| タイプ | TYPE R | ||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダオブザユーケー・DBA-FK2 | ||
| 駆動方式 | FF | ||
| トランスミッション | 6速マニュアル |
||
| 性能 | 最高出力 | 228kW[310PS]/6,500rpm | |
| 最大トルク | 400N・m[40.8kgf・m]/2,500rpm−4,500rpm | ||
| 走行燃料消費率 (国土交通省審査値) |
13.0km/L | ||
| 主要燃費向上対策 | 直噴エンジン、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング | ||
| 最小回転半径 | 5.9m | ||
| タイプ | TYPE R | ||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダオブザユーケー・DBA-FK2 | ||
| 駆動方式 | FF | ||
| トランスミッション | 6速マニュアル |
||
| 動力伝達・ 走行装置 |
変速比 | 1速 | 3.625 |
| 2速 | 2.115 | ||
| 3速 | 1.529 | ||
| 4速 | 1.125 | ||
| 5速 | 0.911 | ||
| 6速 | 0.734 | ||
| 後退 | 3.757 | ||
| 減速比 | 3.842 | ||
| ステアリング装置形式 | ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様) | ||
| タイヤ 前・後 | 235/35ZR19 91Y | ||
| 主ブレーキの種類・形式 前/後 | 油圧式ベンチレーテッドディスク/油圧式ディスク | ||
| サスペンション方式 前/後 | マクファーソン式/車軸式 | ||
| スタビライザー形式 | トーション・バー式(前) | ||
■ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。
■F1TMは、Formula Oneグループの企業であるFormula One Licensing BVの商標です。
■ラックス スェード®はセーレン株式会社の登録商標です
■CIVIC、TYPE R、NSX-R、アレルフリー、センタータンクレイアウト、PGM-FI、VSA、VTECは本田技研工業株式会社の商標です。
■製造事業者:Honda of The U.K. Manufacturing Ltd.(製造国:イギリス)
■輸入販売元:本田技研工業株式会社