Round10ドイツドイツ

MX2

2019年6月23日(日)・決勝

トイッチェンタール

第10戦 ドイツ

ファランデレン欠場、ボワラメが総合3位表彰台

MX2クラスでは、カルバン・ファランデレン(Team HRC)が右足首のリハビリのため、今大会も欠場。2週間後に開催されるインドネシアGPでのカムバックが予定されています。

CRF250Rを駆るHonda勢の中では、マシス・ボワラメ(Team Honda RedMoto Assomotor)が、総合3位(7位/2位)となり、ポディアムに登壇しました。

リザルト

レース1

順位 No. ライダー マシン 周回数 タイム/差
1 61 J.プラド KTM 18 35'01.812
2 28 T.ヴィアーレ KTM 18 +11.614
3 29 H.ヤコービ カワサキ 18 +19.468
4 19 T.オルセン ハスクバーナ 18 +22.193
5 98 B.バッセン KTM 18 +24.348
6 14 J.ビートン ハスクバーナ 18 +26.027
7 172 マシス・ボワラメ Honda 18 +34.245
10 32 ブレント・ファン・ドニンク Honda 18 +45.283
17 101 ザッカリー・ピション Honda 18 +1'20.566
32 43 ミッチェル・エバンス Honda 8 +10Laps

レース2

順位 No. ライダー マシン 周回数 タイム/差
1 61 J.プラド KTM 18 35'00.126
2 172 マシス・ボワラメ Honda 18 +14.355
3 28 T.ヴィアーレ KTM 18 +16.831
4 19 T.オルセン ハスクバーナ 18 +18.041
5 14 J.ビートン ハスクバーナ 18 +20.732
6 98 B.バッセン KTM 18 +23.108
15 101 ザッカリー・ピション Honda 18 +1'12.586
32 32 ブレント・ファン・ドニンク Honda 8 +10Laps

ポイントランキング

ライダー

順位 No. ライダー マシン 総合ポイント
1 61 J.プラド KTM 447
2 19 T.オルセン ハスクバーナ 403
3 193 J.ゲールツ ヤマハ 313
4 28 T.ヴィアーレ KTM 284
5 29 H.ヤコービ カワサキ 283
6 919 B.ワトソン ヤマハ 246
7 43 ミッチェル・エバンス Honda 226
14 172 マシス・ボワラメ Honda 151
15 10 カルバン・ファランデレン Honda 122
18 32 ブレント・ファン・ドニンク Honda 92
26 101 ザッカリー・ピション Honda 33
36 200 フィリッポ・ゾンタ Honda 5

マニュファクチャラー

順位 マニュファクチャラー 総合ポイント
1 KTM 485
2 ハスクバーナ 408
3 ヤマハ 372
4 Honda 321
5 カワサキ 315

ランキング詳細

ニュース