Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc
WMX
WMX
‘ζ7ν ƒCƒMƒŠƒX
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ
ƒCƒMƒŠƒX Round 7
Great Britain
‘Oƒ‰ƒEƒ“ƒh ŽŸƒ‰ƒEƒ“ƒh 2004 May,30
WMX TOP‚Φ
ƒŒƒ|[ƒg
ƒŠƒUƒ‹ƒg
ƒ|ƒCƒ“ƒg
ƒ‰ƒCƒ_[(MX1)
1 ƒGƒo[ƒc 306
2 ƒƒƒbƒe 250
3 ƒsƒVƒ‡ƒ“ 230
ƒRƒ“ƒXƒgƒ‰ƒNƒ^[(MX1)
1 ƒ„ƒ}ƒn 164
2 Honda 153
3 ƒXƒYƒL 120
ƒ‰ƒCƒ_[(MX2)
1 ƒ^ƒEƒ“ƒŠ[ 294
2 ƒ\[ƒh 268
3 ƒ‰ƒgƒŒ[ 240
ƒRƒ“ƒXƒgƒ‰ƒNƒ^[(MX2)
1 KTM 164
2 ƒJƒƒTƒL 141
3 ƒ„ƒ}ƒn 131
ƒ|ƒCƒ“ƒgˆκ——
MX1(Λ°Δ1)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 2 M.ƒsƒVƒ‡ƒ“ Honda 41:32.715 19laps
2 31 J.ƒRƒsƒ“ƒY Honda 41:45.655 +12.940
3 11 S.ƒ‰ƒ‚ƒ“ KTM 41:53.750 +21.035
4 72 S.ƒGƒo[ƒc ƒ„ƒ}ƒn 41:57.879 +25.164
5 40 T.ƒŒƒIƒN ƒXƒYƒL 42:00.761 +28.046
6 7 C.ƒƒƒbƒe ƒ„ƒ}ƒn 42:25.289 +52.574
8 80 K.ƒhƒfƒBƒbƒJ[ Honda 42:30.284 +57.569
9 77 M.ƒRƒoƒ‰ƒCƒlƒ“ Honda 42:53.839 +1:21.124
11 34 J.ƒm[ƒuƒ‹ Honda 43:06.423 +1:33.708
12 27 ”M“cF‚ Honda 43:10.250 +1:37.535
16 36 S.ƒtƒƒbƒJ[ƒh Honda 43:41.753 +2:09.038
18 246 D.ƒLƒƒƒ“ƒxƒ‹ Honda 43:53.209 2:20.494
22 120 C.ƒ_ƒOƒ‚ƒA Honda 18:18.887 +11laps
23 74 L.ƒtƒ‰ƒCƒxƒ‹ƒNƒX Honda 18:20.131 +11laps
26 8 B.ƒˆƒ‹ƒQƒ“ƒZƒ“ Honda 7:00.618 +16laps

MX1(Λ°Δ2)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 31 J.ƒRƒsƒ“ƒY Honda 39:39.757 18laps
2 2 M.ƒsƒVƒ‡ƒ“ Honda 39:51.825 +12.068
3 72 S.ƒGƒo[ƒc ƒ„ƒ}ƒn 40:28.182 +48.425
4 24 K.ƒXƒgƒŠƒ{ƒX ƒXƒYƒL 40:33.152 +53.395
5 40 T.ƒŒƒIƒN ƒXƒYƒL 40:36.531 +56.774
6 3 J.ƒXƒƒbƒc ƒXƒYƒL 40:41.613 +1:01.856
7 80 K.ƒhƒfƒBƒbƒJ[ Honda 41:01.288 +1:21.531
8 8 B.ƒˆƒ‹ƒQƒ“ƒZƒ“ Honda 41:07.059 +1:27.302
11 34 J.ƒm[ƒuƒ‹ Honda 41:34.015 +1:54.258
13 36 S.ƒtƒƒbƒJ[ƒh Honda 39:40.889 +1lap
20 246 D.ƒLƒƒƒ“ƒxƒ‹ Honda 40:56.617 +2laps
21 27 ”M“cF‚ Honda 20:58.020 +9laps
22 77 M.ƒRƒoƒ‰ƒCƒlƒ“ Honda 11:23.121 +13laps

MX2(Λ°Δ1)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 30 B.ƒ^ƒEƒ“ƒŠ[ KTM 39:37.852 18laps
2 16 T.ƒ‰ƒgƒŒ[ KTM 39:41.743 +3.891
3 19 S.ƒ\[ƒh ƒJƒƒTƒL 39:49.072 +11.220
4 15 A.ƒ}ƒNƒtƒ@[ƒŒƒ“ ƒ„ƒ}ƒn 39:52.854 +15.002
5 71 M.ƒ}ƒXƒLƒI ƒJƒƒTƒL 39:53.474 +15.622
6 55 C.ƒiƒ“ Honda 39:53.569 +15.717
7 64 J.ƒhƒu Honda 40:15.102 +37.250
9 369 ¬“c—Ί Honda 40:24.703 +46.851
26 66 C.ƒXƒeƒBƒo[ƒj
Honda 27:42.754 +6laps

MX2(Λ°Δ2)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 30 B.ƒ^ƒEƒ“ƒŠ[ KTM 41:05.447 18laps
2 16 T.ƒ‰ƒgƒŒ[ KTM 41:12.801 +7.354
3 19 S.ƒ\[ƒh ƒJƒƒTƒL 41:19.446 +13.999
4 369 ¬“c—Ί Honda 41:28.392 +22.945
5 76 A.ƒŒƒIƒN KTM 41:32.587 +27.140
6 71 M.ƒ}ƒXƒLƒI ƒJƒƒTƒL 41:36.353 +30.906
7 55 C.ƒiƒ“ Honda 41:36.820 +31.373
13 64 J.ƒhƒu Honda 41:59.000 +53.553
17 66 C.ƒXƒeƒBƒo[ƒj
Honda 42:22.822 +1:17.375
Honda Racing ƒ‚ƒgƒNƒƒX’ŠE‘IŽθŒ  TOP‚Φƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ