Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc
WMX
WMX
‘ζ8ν ƒtƒ‰ƒ“ƒX
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ
ƒtƒ‰ƒ“ƒX Round 8
France
‘Oƒ‰ƒEƒ“ƒh ŽŸƒ‰ƒEƒ“ƒh 2004 June,6
WMX TOP‚Φ
ƒŒƒ|[ƒg
ƒŠƒUƒ‹ƒg
ƒ|ƒCƒ“ƒg
ƒ‰ƒCƒ_[(MX1)
1 ƒGƒo[ƒc 356
2 ƒƒƒbƒe 268
3 ƒRƒsƒ“ƒY 266
ƒRƒ“ƒXƒgƒ‰ƒNƒ^[(MX1)
1 ƒ„ƒ}ƒn 189
2 Honda 175
3 ƒXƒYƒL 139
ƒ‰ƒCƒ_[(MX2)
1 ƒ^ƒEƒ“ƒŠ[ 319
2 ƒ\[ƒh 288
3 ƒ‰ƒgƒŒ[ 277
ƒRƒ“ƒXƒgƒ‰ƒNƒ^[(MX2)
1 KTM 189
2 ƒJƒƒTƒL 163
3 ƒ„ƒ}ƒn 151
ƒ|ƒCƒ“ƒgˆκ——
MX1(Λ°Δ1)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 72 S.ƒGƒo[ƒc ƒ„ƒ}ƒn 41:05.070 19laps
2 2 M.ƒsƒVƒ‡ƒ“ Honda 41:09.998 +4.928
3 31 J.ƒRƒsƒ“ƒY Honda 41:35.789 +30.719
4 7 C.ƒƒƒbƒe ƒ„ƒ}ƒn 41:57.595 +52.525
5 11 S.ƒ‰ƒ‚ƒ“ KTM 42:13.353 +1:08.283
6 28 L.ƒZƒM[ ƒ„ƒ}ƒn 42:20.088 +1:15.018
8 8 B.ƒˆƒ‹ƒQƒ“ƒZƒ“ Honda 42:30.233 +1:25.163
9 34 J.ƒm[ƒuƒ‹ Honda 42:37.441 +1:32.371
13 33 T.ƒxƒeƒBƒX Honda 42:55.596 +1:50.526
14 27 ”M“cF‚ Honda 42:57.044 +1:51.974
15 74 L.ƒtƒ‰ƒCƒxƒ‹ƒNƒX Honda 44:09.124 +3:04.054
16 77 M.ƒRƒoƒ‰ƒCƒlƒ“ Honda 41:08.500 +1lap
17 80 K.ƒhƒfƒBƒbƒJ[ Honda 41:25.620 +1lap
19 85 V.ƒeƒ…[ƒpƒ“ Honda 41:44.322 +1lap

MX1(Λ°Δ2)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 72 S.ƒGƒo[ƒc ƒ„ƒ}ƒn 39:55.096 18laps
2 31 J.ƒRƒsƒ“ƒY Honda 40:01.841 +6.745
3 78 Y.ƒfƒ}ƒŠƒA KTM 40:11.042 +15.946
4 11 S.ƒ‰ƒ‚ƒ“ KTM 40:31.971 +36.875
5 40 T.ƒŒƒIƒN ƒXƒYƒL 40:41.332 +46.236
6 27 ”M“cF‚ Honda 40:45.833 +50.737
8 74 L.ƒtƒ‰ƒCƒxƒ‹ƒNƒX Honda 40:50.661 +55.565
9 8 B.ƒˆƒ‹ƒQƒ“ƒZƒ“ Honda 40:57.827 +1:02.731
11 33 T.ƒxƒeƒBƒX Honda 41:42.703 +1:47.607
12 77 M.ƒRƒoƒ‰ƒCƒlƒ“ Honda 41:44.204 +1:49.108
19 34 J.ƒm[ƒuƒ‹ Honda 40:25.715 +1lap
23 80 K.ƒhƒfƒBƒbƒJ[ Honda 20:08.408 +10laps
25 85 V.ƒeƒ…[ƒpƒ“ Honda 13:56.680 +12laps
27 2 M.ƒsƒVƒ‡ƒ“ Honda 2:22.696 +17laps

MX2(Λ°Δ1)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 30 B.ƒ^ƒEƒ“ƒŠ[ KTM 40:22.016 18laps
2 222 A.ƒJƒCƒ[ƒŠ ƒ„ƒ}ƒn 40:24.264 +2.248
3 19 S.ƒ\[ƒh ƒJƒƒTƒL 40:26.487 +4.471
4 22 C.ƒtƒFƒfƒŠƒbƒ` ƒ„ƒ}ƒn 40:28.411 +6.395
5 4 A.ƒ`ƒI[ƒfƒB ƒ„ƒ}ƒn 40:29.079 +7.063
6 90 S.ƒ|[ƒ‹ƒZƒ‹ ƒJƒƒTƒL 41:07.134 +45.118
14 66 C.ƒXƒeƒBƒo[ƒj
Honda 41:44.328 +1:22.312
18 55 C.ƒiƒ“ Honda 42:05.925 +1:43.909
29 64 J.ƒhƒu Honda 59:59.999 +18laps

MX2(Λ°Δ2)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 16 T.ƒ‰ƒgƒŒ[ KTM 41:11.735 18laps
2 71 M.ƒ}ƒXƒLƒI ƒJƒƒTƒL 41:15.666 +3.931
3 4 A.ƒ`ƒI[ƒfƒB ƒ„ƒ}ƒn 41:18.111 +6.376
4 22 C.ƒtƒFƒfƒŠƒbƒ` ƒ„ƒ}ƒn 41:26.202 +14.467
5 55 C.ƒiƒ“ Honda 41:45.964 +34.229
6 118 A.ƒ{ƒA[ƒWƒ… ƒ„ƒ}ƒn 41:59.436 +47.701
28 64 J.ƒhƒu Honda 3:04.961 +17laps
29 66 C.ƒXƒeƒBƒo[ƒj
Honda 59:59.999 +18laps
Honda Racing ƒ‚ƒgƒNƒƒX’ŠE‘IŽθŒ  TOP‚Φƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ