Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc
WMX
WMX
‘ζ5ν ƒhƒCƒc
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ
ƒhƒCƒc Round 5
Germany
‘Oƒ‰ƒEƒ“ƒh 2004 May,02
WMX TOP‚Φ
ƒŒƒ|[ƒg
ƒŠƒUƒ‹ƒg
ƒ|ƒCƒ“ƒg
ƒ‰ƒCƒ_[(MX1)
1 ƒGƒo[ƒc 218
2 ƒƒƒbƒe 188
3 ƒ‰ƒ‚ƒ“ 162
ƒRƒ“ƒXƒgƒ‰ƒNƒ^[(MX1)
1 ƒ„ƒ}ƒn 119
2 Honda 110
3 KTM 90
ƒ‰ƒCƒ_[(MX2)
1 ƒ\[ƒh 197
2 ƒ^ƒEƒ“ƒŠ[ 194
3 ƒ‰ƒgƒŒ[ 152
ƒRƒ“ƒXƒgƒ‰ƒNƒ^[(MX2)
1 KTM 114
2 ƒJƒƒTƒL 105
3 ƒ„ƒ}ƒn 96
ƒ|ƒCƒ“ƒgˆκ——
MX1(Λ°Δ1)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 8 B.ƒˆƒ‹ƒQƒ“ƒZƒ“ Honda 39:18.641 19laps
2 7 C.ƒƒƒbƒe ƒ„ƒ}ƒn 39:23.108 +4.467
3 72 S.ƒGƒo[ƒc ƒ„ƒ}ƒn 39:28.729 +10.088
4 11 S.ƒ‰ƒ‚ƒ“ KTM 39:40.279 +21.638
5 3 J.ƒXƒƒbƒc ƒXƒYƒL 39:44.804 +26.163
6 31 J.ƒRƒsƒ“ƒY Honda 39:47.892 +29.251
9 80 K.ƒhƒfƒBƒbƒJ[ Honda 40:12.567 +53.926
10 2 M.ƒsƒVƒ‡ƒ“ Honda 40:15.998 +57.357
12 6 J.ƒKƒ‹ƒVƒAEƒ”ƒBƒR Honda 40:18.162 +59.521
15 73 T.ƒgƒ‰ƒxƒ‹ƒW[ƒj Honda 40:35.873 +1:17.232
16 27 ”M“cF‚ Honda 40:36.671 +1:18.030
19 74 L.ƒtƒ‰ƒCƒxƒ‹ƒNƒX Honda 40:43.369 +1:24.728
20 77 M.ƒRƒoƒ‰ƒCƒlƒ“ Honda 40:45.687 +1:27.046
21 36 S.ƒtƒƒbƒJ[ƒh Honda 40:56.494 +1:37.853
23 232 D.ƒVƒ…ƒ[ƒ^[ Honda 41:14.271 +1:55.630
28 120 C.ƒ_ƒOƒ‚ƒA Honda 36:05.358 +2laps

MX1(Λ°Δ2)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 8 B.ƒˆƒ‹ƒQƒ“ƒZƒ“ Honda 39:31.165 19laps
2 72 S.ƒGƒo[ƒc ƒ„ƒ}ƒn 39:31.584 +0.419
3 3 J.ƒXƒƒbƒc ƒXƒYƒL 39:44.881 +13.716
4 31 J.ƒRƒsƒ“ƒY Honda 39:47.362 +16.197
5 7 C.ƒƒƒbƒe ƒ„ƒ}ƒn 39:49.861 +18.696
6 11 S.ƒ‰ƒ‚ƒ“ KTM 40:09.036 +37.871
9 2 M.ƒsƒVƒ‡ƒ“ Honda 40:18.191 +47.026
11 6 J.ƒKƒ‹ƒVƒAEƒ”ƒBƒR Honda 40:33.015 +1:01.850
12 120 C.ƒ_ƒOƒ‚ƒA Honda 40:35.458 +1:04.293
16 27 ”M“cF‚ Honda 40:38.600 +1:07.435
18 74 L.ƒtƒ‰ƒCƒxƒ‹ƒNƒX Honda 40:59.119 +1:27.954
19 36 S.ƒtƒƒbƒJ[ƒh Honda 41:04.924 +1:33.759
21 73 T.ƒgƒ‰ƒxƒ‹ƒW[ƒj Honda 41:19.019 +1:47.854
26 77 M.ƒRƒoƒ‰ƒCƒlƒ“ Honda 21:33.805 +9laps
27 80 K.ƒhƒfƒBƒbƒJ[ Honda 18:04.728 +11laps
28 232 D.ƒVƒ…ƒ[ƒ^[ Honda 15:31.113 +12laps

MX2(Λ°Δ1)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 30 B.ƒ^ƒEƒ“ƒŠ[ KTM 35:49.998 17laps
2 71 M.ƒ}ƒXƒLƒI
ƒJƒƒTƒL 35:54.546 +4.548
3 19 S.ƒ\[ƒh ƒJƒƒTƒL 36:00.568 +10.570
4 22 C.ƒtƒFƒfƒŠƒbƒ` ƒ„ƒ}ƒn 36:02.900 +12.902
5 4 A.ƒ`ƒI[ƒfƒB ƒ„ƒ}ƒn 36:04.506 +14.508
6 37 P.ƒLƒƒƒbƒvƒX
ƒ„ƒ}ƒn 36:05.978 +15.980
7 64 J.ƒhƒu
Honda
36:09.416 +19.418
11 87 J.ƒfƒBƒƒ“ƒg
Honda 36:21.400 +31.402
20 207 S.ƒZƒƒ“ƒoƒ‹
Honda 36:49.369
+59.371
23 121 K.ƒTƒ‰ƒGƒbƒc Honda 37:06.455 +1:16.457
28 55 C.ƒiƒ“
Honda 24:18.999 +8laps

MX2(Λ°Δ2)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 19 S.ƒ\[ƒh ƒJƒƒTƒL 40:18.817 19laps
2 71 M.ƒ}ƒXƒLƒI ƒJƒƒTƒL 40:20.600 +1.783
3 22 C.ƒtƒFƒfƒŠƒbƒ` ƒ„ƒ}ƒn 40:20.957 +2.140
4 37 P.ƒLƒƒƒbƒvƒX ƒ„ƒ}ƒn 40:29.511 +10.694
5 16 T.ƒ‰ƒgƒŒ[ KTM 40:32.409 +13.592
6 222 A.ƒJƒCƒ[ƒŠ ƒ„ƒ}ƒn 40:34.962 +16.145
8 64 J.ƒhƒu Honda 40:49.925 +31.108
11 87 J.ƒfƒBƒƒ“ƒg Honda 40:53.756 +34.939
14 55 C.ƒiƒ“ Honda 41:01.513 +42.696
18 121 K.ƒTƒ‰ƒGƒbƒc Honda 41:12.778 +53.961
19 207 S.ƒZƒƒ“ƒoƒ‹ Honda 41:22.983 +1:04.166
Honda Racing ƒ‚ƒgƒNƒƒX’ŠE‘IŽθŒ  TOP‚Φƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ