Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Φ
Motor Sports‚Φ
WMX
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹•ƒŠƒUƒ‹ƒgHonda Racing to TOP
‘ζ‚Rν
ƒˆ[ƒƒbƒp
2003”N5ŒŽ4“ϊ ŠJΓ
WMX
To WMX TOP
@
@
ƒT[ƒLƒbƒg•TVξ•ρ ƒŒ[ƒXƒŒƒ|[ƒg ƒŠƒUƒ‹ƒg ƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒŠƒUƒ‹ƒg
MXGP
POS NO RIDER BIKE TIME INT
1 1 Mickael Pichon Suzuki 40'21.318 20laps
2 19 Gordon Crockard Honda 40'24.224 +2.906
3 3 Joel Smets KTM 40'26.196 +4.878
4 72 Stefan Everts Yamaha 40'45.549 +24.231
5 6 Marnicq Bervoets Yamaha 40'47.636 +26.318
6 30 Brian Jorgensen Honda 40'49.871 +28.553
 
11 78 Yoshitaka Atsuta Honda 41'23.168 +1'01.850

125cc
POS NO RIDER BIKE TIME INT
1 26 Marc ‚„e Reuver KTM 41'02.382 20laps
2 1 Mickael Maschio Kawasaki 41'05.789 +3.407
3 16 Andrea Bartolini Yamaha 41'06.180 +3.798
4 8 Steve Ramon KTM 41'06.753 +4.371
5 22 Tyla Rattray KTM 41'16.905 +14.523
6 211 Rodrig Thain Husqvarna 41'21.595 +19.213
@
PAGE TOP