Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Φ
Motor Sports‚Φ
WCT
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹•ƒŠƒUƒ‹ƒgHonda Racing to TOP
‘ζ‚Vν
ƒCƒ^ƒŠƒA
2003”N7ŒŽ12A13“ϊ ŠJΓ
WCT
To WCT TOP
@
@
ƒT[ƒLƒbƒg•TVξ•ρ ƒŒ[ƒXƒŒƒ|[ƒg ƒŠƒUƒ‹ƒg ƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
 
ƒŠƒUƒ‹ƒg
DAY1
POS RIDER BIKE LAP1 LAP2 TTL CLE
1 Dougie Lampkin Honda 6 0 6 26
2 Takahisa Fujinami Honda 10 14 24 20
3 Marc Freixa Honda 9 19 28 19
4 Adam Raga Gas Gas 20 17 37 17
5 Albert Cabestany Beta 25 13 38 18
6 Kenichi Kuroyama Beta 23 24 47 17

DAY2
POS RIDER BIKE LAP1 LAP2 TTL CLE
1 Takahisa Fujinami Honda 8 11 19 24
2 Dougie Lampkin Honda 8 12 20 23
3 Albert Cabestany Beta 17 6 23 21
4 Marc Freixa Honda 13 15 28 15
5 Kenichi Kuroyama Beta 17 12 29 14
6 Graham Jarvis Sherco 21 13 34 12
@
PAGE TOP