Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Φ
Motor Sports‚Φ
WCT
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹•ƒŠƒUƒ‹ƒgHonda Racing to TOP
‘ζ‚Uν
ƒXƒyƒCƒ“
2003”N6ŒŽ28A29“ϊ ŠJΓ
WCT
To WCT TOP
@
@
ƒT[ƒLƒbƒg•TVξ•ρ ƒŒ[ƒXƒŒƒ|[ƒg ƒŠƒUƒ‹ƒg ƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
 
ƒŠƒUƒ‹ƒg
DAY1
POS RIDER BIKE LAP1 LAP2 TTL CLE
1 Takahisa Fujinami Honda 16 15 31 20
2 Dougie Lampkin Honda 16+1 14 31 18
3 Adam Raga Gas Gas 16+2 21+1 40 19
4 Kenichi Kuroyama Beta 37 19 56 13
5 Marc Freixa Honda 28+4 26+2 60 13
6 Albert Cabestany Beta 34 32 66 9

DAY2
POS RIDER BIKE LAP1 LAP2 TTL CLE
1 Albert Cabestany Beta 12 6 18 21
2 Dougie Lampkin Honda 9 9 18 21
3 Marc Freixa Honda 15 7 22 18
4 Adam Raga Gas Gas 9 16 25 21
5 Takahisa Fujinami Honda 13 12 25 20
6 Kenichi Kuroyama Beta 20 22 42 12
@
PAGE TOP