Round02日本富士スピードウェイ

2020年8月8日(土)

静岡県 駿東郡

富士スピードウェイ

ARTA NSX-GT、KEIHIN NSX-GTが1-2で予選を終える

予選リザルト

GT500

順位 No. マシン ドライバー Q1 Q2
1 8 ARTA NSX-GT 野尻智紀/福住仁嶺 1'27.991 1'27.300
2 17 KEIHIN NSX-GT 塚越広大/ベルトラン・バゲット 1'27.952 1'27.459
3 39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 中山雄一/阪口晴南 1'27.602 1'27.729
4 12 カルソニック IMPUL GT-R 佐々木大樹/平峰一貴 1'27.634 1'27.795
5 23 MOTUL AUTECH GT-R 松田次生/ロニー・クインタレッリ 1'27.971 1'27.799
6 36 au TOM'S GR Supra 関口雄飛/サッシャ・フェネストラズ 1'27.887 1'27.863
7 100 RAYBRIG NSX-GT 山本尚貴/牧野任祐 1'27.328 1'27.987
           
9 16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 武藤英紀/笹原右京 1'28.089  
13 64 Modulo NSX-GT 伊沢拓也/大津弘樹 1'28.197  

GT300

順位 No. マシン ドライバー Q1 Q2
1 6 ADVICS muta MC86 阪口良平/小高一斗 1'37.441 1'36.270
2 55 ARTA NSX GT3 高木真一/大湯都史樹 1'37.479 1'36.378
3 2 シンティアム・アップル・ロータス 加藤寛規/柳田真孝 1'36.775 1'36.419
4 61 SUBARU BRZ R&D SPORT 井口卓人/山内英輝 1'37.011 1'36.445
5 65 LEON PYRAMID AMG 蒲生尚弥/菅波冬悟 1'37.240 1'36.826
6 360 RUNUP RIVAUX GT-R 青木孝行/柴田優作 1'37.891 1'36.890
           
11 34 Modulo KENWOOD NSX GT3 道上龍/ジェイク・パーソンズ 1'37.514 1'37.643
17 18 UPGARAGE NSX GT3 小林崇志/松浦孝亮 1'38.034  
モータースポーツ >  SUPER GT >  2020 第2戦 富士スピードウェイ 予選

ニュース