モータースポーツ > スーパーバイク世界選手権 > 2012総集編
2012年のHonda World Superbike Teamは、フル参戦4年目のジョナサン・レイが、2度の優勝に輝くなど、前年の総合ランキング9位から5位にアップして、さらなる成長をみせました。また、前年はMotoGPに参戦していた青山博一が、今季はスーパーバイク世界選手権に参戦し、コンスタントな走りを披露しました。
開幕戦オーストラリア大会は、レイ、青山ともに両レースでポイントを獲得し、幸先のいいシーズンスタートを切ります。特に、16番グリッドからスタートした青山は、驚異的な追い上げをみせ、第1レースで8位、第2レースではし烈な上位争いに加わって9位に入りました。続く第2戦でも、レイがポイントを獲得し、レイにとって相性のいいオランダ大会を迎えました。
レイはアッセン・サーキットで、過去2年の全4レース中3勝を挙げています。そんな相性のよさは、第2レースで発揮されました。予選2番手で決勝に臨んだレイは、ラスト3周でトップに立つと、そのままチェッカーを受け、今季初優勝。同時にオランダ大会での3連覇も達成し、アッセン・サーキットでの強さを確たるものにしました。一方、青山は転倒が続出する難しいコンディションの中でも安定した走りをみせ、両レースでポイントを獲得しました。
第5戦ヨーロッパ大会の第2レースでも、レイは5台によるし烈な争いを制して今季2勝目を挙げました。レイは前年のドニントンパークで5位/6位と、表彰台にあと一歩のところまで迫っていました。それだけに、初表彰台が優勝となり、レース後のレイは、満面の笑みでした。
また、レイは第12戦ドイツ大会のあとに、MotoGPに代役参戦。ダブルエントリーのタイトなスケジュールの中でも、調子を落とすことなくスーパーバイク世界選手権も走り続け、ドイツ大会から最終戦フランス大会までに2位を2度獲得するなど、タフな姿をみせました。
その結果、レイは前年の成績を上回る総合5位で12年シーズンを終えました。青山は、初参戦にして5度のトップ10入りを果たしました。
また、同時開催のスーパースポーツ世界選手権には、ジュール・クルーゼル(PTR Honda)やサム・ロース(Bogdanka PTR Honda)、ブロック・パークス(Ten Kate Racing Products)らが、HondaのCBR600RRを駆り参戦しました。全13戦中、クルーゼルが4度の優勝でシーズン2位。ロースが2度の優勝でシーズン3位、パークスは3度表彰台に立ち、シーズン5位となりました。
ライダー(スーパーバイク)
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | ||||
| 1 | M.ビアッジ | アプリリア | 358 | 25 | 20 | 13 | 13 | 13 | 8 | 5.5 | 11 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 13 | 10 | 13 | 2.5 | 16 | 25 | 3 | 13 | 16 | 11 | ||||
| 2 | T.サイクス | カワサキ | 357.5 | 13 | 16 | 20 | 20 | 10 | 12.5 | 16 | 16 | 8 | 11 | 13 | 9 | 8 | 20 | 20 | 8 | 2 | 25 | 20 | 13 | 11 | 25 | 16 | 25 | ||||
| 3 | M.メランドリ | BMW | 328.5 | 20 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 6.5 | 25 | 20 | 25 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 9 | 4 | 20 | 25 | 20 | ||||||||
| 4 | C.チェカ | ドゥカティ | 287.5 | 25 | 25 | 25 | 16 | 4.5 | 10 | 25 | 20 | 16 | 9 | 13 | 16 | 11 | 5 | 13 | 4 | 10 | 20 | 11 | 9 | ||||||||
| 5 | ジョナサン・レイ | Honda | 278.5 | 9 | 13 | 7 | 11 | 25 | 5 | 13 | 25 | 13 | 20 | 11 | 20 | 11 | 4 | 13 | 3.5 | 9 | 13 | 10 | 20 | 3 | 20 | ||||||
| 6 | E.ラバティ | アプリリア | 263.5 | 8 | 11 | 10 | 11 | 16 | 8 | 1 | 11 | 10 | 9 | 11 | 20 | 11 | 11 | 6 | 6.5 | 13 | 20 | 20 | 3 | 25 | 9 | 13 | |||||
| 18 | 青山博一 | Honda | 61.5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||
ライダー(スーパースポーツ)
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ソフォーグル | カワサキ | 231 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 11 | 20 | 11 | 25 | 25 | 20 | 13 | ||
| 2 | ジュール・クルーゼル | Honda | 210 | 13 | 10 | 25 | 16 | 20 | 11 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
| 3 | サム・ロース | Honda | 172 | 11 | 20 | 20 | 25 | 25 | 13 | 20 | 4 | 3 | 11 | 20 | |||
| 4 | F.フォーレ | カワサキ | 171 | 20 | 25 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 | 10 | 10 | 16 | 16 | 11 | ||
| 5 | ブロック・パークス | Honda | 135 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 16 | 16 | 11 | 13 | 13 | ||||
| 6 | S.モライス | カワサキ | 96 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 16 | 9 | 9 | 13 | 10 | 2 | |||
| 8 | ローナン・クォーンビー | Honda | 84 | 9 | 16 | 9 | 10 | 10 | 13 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 12 | ロバート・タンブリーニ | Honda | 50 | 13 | 7 | 5 | 13 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| 13 | ガボール・タルマクシ | Honda | 44 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 7 | ||||||
| 16 | マシュー・ショルツ | Honda | 28 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | |||||||||
| 17 | ロレンソ・ランツィ | Honda | 25 | 25 | |||||||||||||
| 20 | イムレ・トース | Honda | 19 | 13 | 3 | 3 | |||||||||||
| 22 | バラージュ・ネメス | Honda | 17 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||
| 24 | ラファエレ・デ・ロサ | Honda | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 28 | バレンタン・ドゥビーズ | Honda | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 33 | ルーカス・ペセック | Honda | 6 | 6 | |||||||||||||
| 34 | トーマス・カイアーニ | Honda | 4 | 4 | |||||||||||||
| 35 | パトリック・ジェイコブセン | Honda | 3 | 3 | |||||||||||||
| 37 | ディノ・ロンバルディ | Honda | 2 | 2 | |||||||||||||
| 38 | キーラン・クラーク | Honda | 2 | 2 | |||||||||||||
| 40 | マーティン・ジェソップ | Honda | 1 | 1 | |||||||||||||
マニュファクチャラー(スーパーバイク)
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | |||
| 1 | アプリリア | 444.5 | 25 | 20 | 13 | 13 | 13 | 16 | 8 | 11 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 11 | 13 | 6 | 6.5 | 16 | 16 | 25 | 25 | 13 | 25 | 9 | 13 | |
| 2 | BMW | 421 | 20 | 11 | 16 | 16 | 10 | 13 | 10 | 25 | 10 | 20 | 25 | 5 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 4 | 20 | 25 | 9 | 7 | 7 | 10 | 20 | 7 | |
| 3 | ドゥカティ | 416 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 4.5 | 10 | 11 | 25 | 9 | 20 | 7 | 16 | 9 | 13 | 16 | 11 | 12.5 | 9 | 13 | 10 | 10 | 20 | 13 | 25 | 16 | |
| 4 | カワサキ | 397.5 | 13 | 16 | 20 | 20 | 6 | 10 | 12.5 | 16 | 16 | 8 | 11 | 13 | 9 | 8 | 20 | 20 | 25 | 10 | 25 | 20 | 13 | 11 | 25 | 9 | 16 | 25 | ||
| 5 | Honda | 293.5 | 9 | 13 | 7 | 11 | 4 | 25 | 5 | 13 | 25 | 13 | 20 | 11 | 20 | 2 | 11 | 4 | 13 | 3.5 | 3 | 9 | 6 | 13 | 10 | 20 | 3 | 20 | ||
| 6 | スズキ | 136.5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0.5 | 7 | 13 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 11 | 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | ||||||
マニュファクチャラー(スーパースポーツ)
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 287 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| 2 | カワサキ | 273 | 25 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | 25 | 20 | 16 | |
| 3 | トライアンフ | 125 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 16 | 9 | 7 | 8 | 5 | 11 | 8 | 10 | |
| 4 | ヤマハ | 110 | 5 | 10 | 16 | 9 | 3 | 9 | 8 | 6 | 7 | 16 | 8 | 5 | 8 | |
| 5 | スズキ | 6 | 6 |

| チーム名 | ナンバー | マシン | ライダー | 2012年の戦績 |
|---|---|---|---|---|
| ホンダ・ワールド・スーパーバイク・チーム (Honda World Superbike Team) |
65 | CBR1000RR | ジョナサン・レイ (Jonathan Rea) |
WSB 5位 |
| 4 | CBR1000RR | 青山 博一 (Hiroshi Aoyama) |
WSB 18位 |