Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Φ
Motor Sports‚Φ
SBK
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹•ƒŠƒUƒ‹ƒgHonda Racing to TOP
‘ζ‚Rν
“ϊ–{
2003”N4ŒŽ27“ϊ ŠJΓ
SBK
To SBK TOP
@
@
ƒT[ƒLƒbƒg•TVξ•ρ ƒŒ[ƒXƒŒƒ|[ƒg ƒŠƒUƒ‹ƒg ƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
 
ƒŠƒUƒ‹ƒg
SUPERSPORT
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Christian Kellner Yamaha 25 39'19.896
2 Ryuichi Kiyonari Honda 25 39'20.139
3 Stephane Chambon Suzuki 25 39'23.088
4 Tekkyu Kayo Yamaha 25 39'30.230
5 Chris Vermeulen Honda 25 39'34.168
6 Karl Muggeridge Honda 25 39'36.222
 
7 Broc Parkes Honda 25 39'36.428
11 Christophe Cogan Honda 25 39'50.478
12 Werner Daemen Honda 25 39'57.339
17 Iain MacPherson Honda 25 40'11.446
RT Robert Ulm Honda 6 9'40.747

SUPERBIKE RACE1
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Neil Hodgson Ducati 25 37'57.829
2 Regis Laconi Ducati 25 38'04.996
3 James Toseland Ducati 25 38'12.682
4 Ruben Xaus Ducati 25 38'26.128
5 Gregorio Lavilla Suzuki 25 38'30.211
6 Hitoyasu Izutsu Honda 25 38'30.413

SUPERBIKE RACE2
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Neil Hodgson Ducati 25 37'56.499
2 Gregorio Lavilla Suzuki 25 37'57.317
3 Pierfrancesco Chili Ducati 25 37'57.969
4 Ruben Xaus Ducati 25 38'06.969
5 James Toseland Ducati 25 38'07.632
6 Hitoyasu Izutsu Honda 25 38'18.103
@
PAGE TOP