Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Φ
Motor Sports‚Φ
SBK
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹•ƒŠƒUƒ‹ƒgHonda Racing to TOP
‘ζ‚Sν
ƒCƒ^ƒŠƒA
2003”N5ŒŽ18“ϊ ŠJΓ
SBK
To SBK TOP
@
@
ƒT[ƒLƒbƒg•TVξ•ρ ƒŒ[ƒXƒŒƒ|[ƒg ƒŠƒUƒ‹ƒg ƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
 
ƒŠƒUƒ‹ƒg
SUPERSPORT
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Chris Vermeulen Honda 16 30'16.092
2 Jurgen van den Goorbergh Yamaha 16 30'25.212
3 Iain MacPherson Honda 16 30'28.328
4 Stephane Chambon Suzuki 16 30'28.343
5 Fabien Foret Kawasaki 16 30'29.621
6 Sebastien Charpentier Honda 16 30'29.909
 
11 Robert Ulm Honda 16 30'33.054
12 Christophe Cogan Honda 16 30'38.669
15 Broc Parkes Honda 16 30'54.285
17 Werner Daemen Honda 16 30'54.428
RT Karl Muggeridge Honda 4 8'31.433

SUPERBIKE RACE1
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Neil Hodgson Ducati 18 32'38.264
2 Regis Laconi Ducati 18 32'38.616
3 Gregorio Lavilla Suzuki 18 32'38.653
4 James Toseland Ducati 18 32'38.660
5 Pierfrancesco Chili Ducati 18 32'39.881
6 Chris Walker Ducati 18 33'02.402

SUPERBIKE RACE2
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Neil Hodgson Ducati 18 32'41.366
2 Gregorio Lavilla Suzuki 18 32'41.410
3 Pierfrancesco Chili Ducati 18 32'42.023
4 Regis Laconi Ducati 18 32'42.364
5 James Toseland Ducati 18 32'47.745
6 Chris Walker Ducati 18 33'08.655
@
PAGE TOP