Rebel 1100 | Rebel 1100 T | Rebel 1100 S Edition Dual Clutch Transmission |
|||
---|---|---|---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・8BL-SC87 | ||||
全長(mm) | 2,240 | ||||
全幅(mm) | 850【835】 | 850【845】 | 880 | ||
全高(mm) | 1,125 | 1,180 | 1,125 | ||
軸距(mm) | 1,520 | ||||
最低地上高(mm)★ | 120 | ||||
シート高(mm)★ | 710 | ||||
車両重量(kg) | 226【236】 | 240【250】 | 237 | ||
乗車定員(人) | 2 | ||||
燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) |
31.0(60)〈2名乗車時〉 | |||
WMTCモード値★ (クラス)*3 |
18.6(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||||
最小回転半径(m) | 2.9 | ||||
エンジン型式 | SC87E | ||||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | ||||
総排気量(cm³) | 1,082 | ||||
内径×行程(mm) | 92.0×81.4 | ||||
圧縮比★ | 10.5 | ||||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 65[88]/7,250 | ||||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 98[10.0]/4,750 | ||||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||||
始動方式★ | セルフ式 | ||||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | ||||
燃料タンク容量(L) | 13 | ||||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | 電子式6段変速(DCT) | |||
変速比 | 1速 | 2.866 【2.562】 | 2.562 | ||
2速 | 1.888 【1.761】 | 1.761 | |||
3速 | 1.480 【1.375】 | 1.375 | |||
4速 | 1.230 【1.133】 | 1.133 | |||
5速 | 1.064 【0.972】 | 0.972 | |||
6速 | 0.972 【0.882】 | 0.882 | |||
減速比(1次★/2次) | 1.717/2.625 【1.863/2.625】 | 1.863/2.625 | |||
キャスター角(度)★ | 28° 00′ | ||||
トレール量(mm)★ | 110 | ||||
タイヤ | 前 | 130/70B18M/C 63H | |||
後 | 180/65B16M/C 81H | ||||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |||
後 | 油圧式ディスク | ||||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |||
後 | スイングアーム式 | ||||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
基本情報 | 車名・通称名 | ホンダ・ Rebel 1100 |
ホンダ・ Rebel 1100 T |
ホンダ・ Rebel 1100 S Edition |
||
---|---|---|---|---|---|---|
乗車定員(人) | 2 | |||||
車両型式 | 8BL-SC87 | |||||
エンジン | 型式 | SC87E | ||||
総排気量(cm³) | 1,082 | |||||
種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | |||||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||
最高出力 (kW[PS]/rpm) |
65[88]/7,250 | |||||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) |
98[10.0]/4,750 | |||||
駆動装置 | 変速機 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | 電子式6段変速(DCT) | |||
車両重量(kg) | 226【236】 | 240【250】 | 237 | |||
備考 | - | |||||
環境性能情報 | 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) |
31.0(60)〈2名乗車時〉 | |||
WMTCモード値★ (クラス)*3 |
18.6(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | |||||
排出ガス | 適合規制レベル | 平成32年規制に適合 | ||||
WMTCモード規制値 (g/km) |
CO | 1.00 | ||||
HC | 0.10 | |||||
NMHC | 0.068 | |||||
NOx | 0.060 | |||||
参考 | エンジン改良 二次空気供給装置 三元触媒(モノリス) シールド式ブローバイ・ガス還元装置 燃料蒸発ガス抑止装置 車載式故障診断装置 |
|||||
騒音 | 適合規制レベル | 平成28年規制に適合 | ||||
加速騒音規制値(dB) | 国連協定規則第41号第4改定版による。 | |||||
参考 | - | |||||
環境負荷 物質削減 |
鉛※1 | 自工会2006年目標達成済(60g以下) | ||||
水銀※2 | 自工会目標達成済 | |||||
六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | |||||
カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | |||||
※1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g(バッテリーを除く) ※2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯) |
||||||
環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。 |