順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 高杉奈緒子 | KTM | 2'18.965 |
2 | 392 | 村瀬健琉 | ![]() | +0.386 |
3 | 71 | 成田彬人 | ![]() | +0.871 |
4 | 11 | 鈴木大空翔 | ![]() | +0.928 |
5 | 88 | 福嶋佑斗 | ![]() | +1.203 |
6 | 34 | 細谷翼 | ![]() | +1.354 |
7 | 64 | 大堀和基 | ![]() | +1.419 |
8 | 51 | 古里太陽 | ![]() | +1.446 |
9 | 18 | 安村武志 | PRCS | +1.503 |
10 | 14 | 中山愛理 | ![]() | +1.938 |
11 | 13 | 岡崎静夏 | ![]() | +2.158 |
12 | 5 | 藤井謙汰 | ![]() | +2.295 |
13 | 53 | 高橋直輝 | ![]() | +2.521 |
15 | 9 | 山本恭裕 | ![]() | +3.007 |
16 | 36 | 長谷川聖 | ![]() | +3.414 |
17 | 47 | 川瀬啓一郎 | ![]() | +3.568 |
18 | 37 | 羽根巧 | ![]() |
+3.590 |
19 | 32 | 三好菜摘 | ![]() | +3.691 |
20 | 17 | 太田虎之進 | ![]() | +4.251 |
21 | 21 | 村田憲彦 | ![]() |
+4.300 |
22 | 16 | 白石玲菜 | ![]() | +4.316 |
23 | 26 | 岸田慶一 | ![]() | +4.774 |
24 | 15 | 野澤秀典 | ![]() | +5.038 |
25 | 72 | 岩田吉正 | ![]() | +10.594 |