
レース1 予選
| 順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 長谷川聖 | 59.796 | |
| 2 | 11 | 鈴木大空翔 | +0.613 | |
| 3 | 392 | 村瀬健琉 | +0.632 | |
| 4 | 14 | 中山愛理 | +0.635 | |
| 5 | 64 | 大堀和基 | +0.758 | |
| 6 | 20 | 高杉奈緒子 | KTM | +0.900 |
| 7 | 17 | 太田虎之進 | +0.927 | |
| 8 | 88 | 福嶋佑斗 | +1.003 | |
| 9 | 71 | 成田彬人 | +1.018 | |
| 10 | 18 | 安村武志 | PRCS | +1.075 |
| 11 | 13 | 岡崎静夏 | +1.091 | |
| 12 | 55 | 濱田寛太 | +1.228 | |
| 13 | 50 | 山田尚輝 | +1.269 | |
| 14 | 53 | 木内尚汰 | +1.388 | |
| 15 | 29 | セナ・アギアス | +1.462 | |
| 16 | 52 | 藤田哲弥 | +1.494 | |
| 17 | 34 | 細谷翼 | +1.529 | |
| 18 | 54 | 江澤伸哉 | +1.539 | |
| 19 | 15 | 野澤秀典 | +1.608 | |
| 20 | 5 | 藤井謙太 | +1.733 | |
| 21 | 9 | 山本恭裕 | +1.759 | |
| 22 | 31 | 西田信義 | +1.790 | |
| 23 | 16 | 白石玲菜 | +1.796 | |
| 24 | 21 | 村田憲彦 | +2.154 | |
| 25 | 32 | 三好菜摘 | +2.182 | |
| 26 | 61 | 柳沢祐一 | +2.182 |
レース2 予選
| 順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 長谷川聖 | 1'00.075 | |
| 2 | 11 | 鈴木大空翔 | +0.385 | |
| 3 | 392 | 村瀬健琉 | +0.399 | |
| 4 | 64 | 大堀和基 | +0.524 | |
| 5 | 14 | 中山愛理 | +0.675 | |
| 6 | 17 | 太田虎之進 | +0.705 | |
| 7 | 71 | 成田彬人 | +0.741 | |
| 8 | 18 | 安村武志 | PRCS | +0.814 |
| 9 | 88 | 福嶋佑斗 | +0.845 | |
| 11 | 13 | 岡崎静夏 | +1.023 | |
| 12 | 50 | 山田尚輝 | +1.031 | |
| 13 | 52 | 藤田哲弥 | +1.243 | |
| 14 | 29 | セナ・アギアス | +1.277 | |
| 15 | 54 | 江澤伸哉 | +1.302 | |
| 16 | 55 | 濱田寛太 | +1.358 | |
| 17 | 53 | 木内尚汰 | +1.383 | |
| 18 | 34 | 細谷翼 | +1.482 | |
| 19 | 16 | 白石玲菜 | +1.561 | |
| 20 | 5 | 藤井謙太 | +1.572 | |
| 21 | 15 | 野澤秀典 | +1.602 | |
| 22 | 9 | 山本恭裕 | +1.632 | |
| 23 | 31 | 西田信義 | +1.807 | |
| 24 | 32 | 三好菜摘 | +1.966 | |
| 25 | 21 | 村田憲彦 | +2.019 | |
| 26 | 61 | 柳沢祐一 | +2.054 | |