順位 | No. | ライダー | マシン | 周回数 | タイム/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 米田海斗 | ヤマハ | 14 | 22'31.101 |
2 | 29 | 笹島克久 | ヤマハ | 14 | +00'02.937 |
3 | 8 | 西元気 | スズキ | 14 | +00'04.750 |
4 | 3 | 岩崎優 | ヤマハ | 14 | +00'08.852 |
5 | 7 | 富岡寿弥 | ![]() | 14 | +00'09.897 |
6 | 17 | 阿部仁 | ヤマハ | 14 | +00'14.675 |
7 | 6 | 福村鎌 | スズキ | 14 | +00'25.817 |
8 | 76 | 小林康志郎 | KTM | 14 | +00'28.455 |
9 | 45 | 平塚豪 | カワサキ | 14 | +00'30.134 |
10 | 15 | 橋本俊平 | KTM | 14 | +00'31.347 |
21 | 27 | 榊流星 | ![]() | 14 | +01'03.743 |
26 | 43 | 飯沼怜王 | ![]() | 14 | +01'28.747 |
順位 | No. | ライダー | マシン | 周回数 | タイム/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 阿久根芳仁 | カワサキ | 14 | 22'24.885 |
2 | 49 | 米田海斗 | ヤマハ | 14 | +00'09.639 |
3 | 7 | 富岡寿弥 | ![]() | 14 | +00'11.578 |
4 | 6 | 福村鎌 | スズキ | 14 | +00'13.435 |
5 | 54 | 齋藤銀汰 | ヤマハ | 14 | +00'18.854 |
6 | 72 | 佐竹涼冴 | ヤマハ | 14 | +00'22.508 |
7 | 17 | 阿部仁 | ヤマハ | 14 | +00'28.605 |
8 | 21 | 小川永資 | カワサキ | 14 | +00'29.813 |
9 | 18 | 堀越秀鷹 | ヤマハ | 14 | +00'33.705 |
10 | 29 | 笹島克久 | ヤマハ | 14 | +00'34.595 |
25 | 27 | 榊流星 | ![]() | 14 | +01'25.405 |
27 | 43 | 飯沼怜王 | ![]() | 13 | +1Lap |
順位 | No. | ライダー | マシン | 総合ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 福村鎌 | スズキ | 173 | |
2 | 49 | 米田海斗 | ヤマハ | 166 | |
3 | 9 | 阿久根芳仁 | カワサキ | 152 | |
4 | 72 | 佐竹涼冴 | ヤマハ | 113 | |
5 | 8 | 西元気 | スズキ | 103 | |
6 | 3 | 岩崎優 | ヤマハ | 103 | |
7 | 11 | 上原巧 | スズキ | 99 | |
8 | 38 | 小林大治朗 | ヤマハ | 87 | |
9 | 15 | 橋本俊平 | KTM | 83 | |
10 | 7 | 富岡寿弥 | ![]() |
81 | |
36 | 28 | 鈴木優那 | ![]() | 1 |