順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | グレアム・レイホール | ![]() | 1'13.9681 | |
2 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 1'14.0414 | |
3 | 26 | 佐藤琢磨 | ![]() | 1'14.0428 | |
4 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | ![]() | 1'14.0875 | |
5 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | ![]() | 1'14.1801 | |
6 | 9 | スコット・ディクソン | ![]() | 1'14.2855 | |
7 | 1 | S.パジェノー | シボレー | 1'14.3150 | |
8 | 8 | マックス・チルトン | ![]() | 1'14.9991 | |
9 | 2 | J.ニューガーデン | シボレー | 1'14.3805 | |
10 | 83 | チャーリー・キンボール | ![]() | 1'15.0664 | |
12 | 28 | ライアン・ハンターレイ | ![]() | 1'15.0991 | |
13 | 27 | マルコ・アンドレッティ | ![]() | 1'14.6719 | |
15 | 10 | トニー・カナーン | ![]() | 1'15.2668 | |
19 | 18 | エステバン・グティエレス | ![]() |
1'15.6276 | |
20 | 7 | ミハイル・アレシン | ![]() | 1'15.2430 | |
21 | 19 | エド・ジョーンズ | ![]() | 1'15.8343 | |
22 | 16 | オリオール・セルビア | ![]() | 1'15.2758 |