![]() |
全長:3,738m 最大直線距離:704.5m |
スポーツランドSUGO 〒989-1394 住所:宮城県柴田郡村田町菅生6-1 Tel:0224-83-3111 URL:http://www.sportsland-sugo.co.jp/ |
大会名:SUGOロードレースシリーズ チャンピオントロフィー 主催者:スポーツランドSUGO Tel:0224-83-3111 |
開催日 | 大会名 |
---|---|
5月4日(日) | SUGOロードレースシリーズ チャンピオントロフィー 第1戦 |
6月15日(日) | SUGOロードレースシリーズ チャンピオントロフィー 第2戦 |
8月10日(日) | SUGOロードレースシリーズ チャンピオントロフィー 第3戦 |
9月28日(日) | SUGOロードレースシリーズ チャンピオントロフィー 第4戦 |
順位 | ライダー名 | トータル ポイント |
R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芦名 秀美 | 54 | 8 | 15 | 20 | 11 |
2 | 岡谷 雄太 | 52 | 20 | 15 | 17 | |
3 | 櫻井 芽依 | 49 | 7 | 10 | 17 | 15 |
4 | 岡田 祐一 | 48 | 13 | 9 | 13 | 13 |
5 | 富田 一輝 | 37 | 17 | 20 | ||
6 | 家根谷 大晟 | 32 | 15 | 17 | ||
7 | 佐藤 励 | 31 | 11 | 20 | ||
8 | 小山 隆浩 | 29 | 5 | 6 | 8 | 10 |
9 | 大橋 文昭 | 25 | 6 | 10 | 9 | |
10 | 中村 英生 | 21 | 13 | 8 | ||
11 | 斉藤 弘明 | 20 | 9 | 11 | ||
12 | 奥田 教介 | 17 | 10 | 7 | ||
13 | 田中 敬秀 | 14 | 2 | 5 | 7 | |
14 | 岡田 義治 | 11 | 11 | |||
15 | 安孫子 亨 | 9 | 9 | |||
16 | 吉田 正徳 | 9 | 1 | 8 | ||
17 | 渡辺 海志郎 | 9 | 3 | 6 | ||
18 | 遠藤 慈生 | 7 | 7 | |||
19 | 高橋 英夫 | 4 | 4 | |||
20 | 古川 真一 | 4 | 4 | |||
出走台数 | 28 | 23 | 21 | 19 |
順位 | ライダー名 | トータル ポイント |
R1 | R2 | R3* | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 根岸 直樹 | 15 | 10 | 5 | ||
2 | 吉川 真一 | 10 | 10 | |||
3 | 本多 大輔 | 10 | 10 | |||
出走台数 | 2 | 3 | 3 | 2 |
*決勝レース中止の為予選順位結果にハーフポイント