車名・型式 | ホンダ・ZAD-EF14 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1,870 | ||
全幅(mm) | 700 | ||
全高(mm) | 1,710 | ||
軸距(mm) | 1,360 | ||
最低地上高(mm)★ | 95 | ||
シート高(mm)★ | 715 | ||
車両重量(kg) | 168 | ||
乗車定員(人) | 1 | ||
最小回転半径(m) | 1.9 | ||
原動機型式 | EF13M | ||
原動機種類 | 交流同期電動機 | ||
定格出力(kW) | 0.58※1 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 3.2[4.4]/5,800 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 13[1.3]/2,300 | ||
一充電走行距離*(km)
国土交通省届出値 |
77(30 km/h定地走行テスト値) 〈1名乗車時〉 | ||
タイヤ | 前 | 90/90-12 44J | |
後 | 130/70-8 42L | ||
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング | |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | ユニットスイング式 | ||
フレーム形式 | アンダーボーン | ||
動力用バッテリー | Honda Mobile Power Pack e: (2個)※2 |
バッテリー種類 | リチウムイオン電池 | ||
---|---|---|---|
バッテリー電圧/容量(V/Ah★) | 50.26/26.1 |
基本情報 | 車名・通称名 | ホンダ・ジャイロキャノピーe: | |||
---|---|---|---|---|---|
乗車定員(人) | 1 | ||||
車両型式 | ZAD-EF14 | ||||
車両重量(kg) | 168 | ||||
電動機 (モーター) |
型式 | EF13M | |||
定格出力(kW) | 0.58*1 | ||||
種類 | 交流同期電動機 | ||||
性能 | 最高出力(kW[PS]/rpm) | 3.2[4.4]/5,800 | |||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 13[1.3]/2,300 | ||||
一充電走行距離*2(km) 国土交通省届出値 |
77(30km/h定地走行テスト値)〈1名乗車時〉 | ||||
動力用主電池 | 種類 | リチウムイオン電池 | |||
個数 | 2 | ||||
電圧(V) | 50.26 | ||||
容量★(Ah) | 26.1 | ||||
備考 | - | ||||
環境性能情報 | 騒音 | 適合規制レベル | 平成10年規制に適合 | ||
加速騒音規制値(dB) | 国連協定規則第41号第4改定版による。 | ||||
参考 | - | ||||
環境負荷物質削減 | 鉛※1 | 自工会2006年目標達成済(60g以下) | |||
水銀※2 | 自工会目標達成済 | ||||
六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | ||||
カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | ||||
※1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g(バッテリーを除く) ※2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯) |
|||||
環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。 |