| Dio110 | |||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・8BJ-JK03 | ||
| 全長(mm) | 1,870 | ||
| 全幅(mm) | 685 | ||
| 全高(mm) | 1,100 | ||
| 軸距(mm) | 1,255 | ||
| 最低地上高(mm)★ | 150 | ||
| シート高(mm)★ | 760 | ||
| 車両重量(kg) | 96 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | ||
| 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値:定地燃費値*2 (km/h) |
59.4(60)〈2名乗車時〉 | |
| WMTCモード値★(クラス)*3 | 55.6(クラス 1)〈1名乗車時〉 | ||
| 最小回転半径(m) | 1.8 | ||
| エンジン型式 | JK03E | ||
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | ||
| 総排気量(cm3) | 109 | ||
| 内径×行程(mm) | 47.0×63.1 | ||
| 圧縮比★ | 10.0 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 6.4[8.7]/7,500 | ||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 9.0[0.92]/5,750 | ||
| 始動方式★ | セルフ式 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
| 点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 4.9 | ||
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | ||
| タイヤ | 前 | 80/90-14M/C 40P | |
| 後 | 90/90-14M/C 46P | ||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
| 後 | ユニットスイング式 | ||
| フレーム形式 | アンダーボーン | ||
| 基本情報 | 車名・通称名 | ホンダ・Dio110 | ||
|---|---|---|---|---|
| 乗車定員(人) | 2 | |||
| 車両型式 | 8BJ-JK03 | |||
| エンジン | 型式 | JK03E | ||
| 総排気量 (cm³) | 109 | |||
| 種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | |||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 6.4[8.7]/7,500 | |||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 9.0[0.92]/5,750 | |||
| 駆動装置 | 変速機 | 無段変速式(Vマチック) | ||
| 車両重量(kg) | 96 | |||
| 備考 | - | |||
| 環境性能情報 | 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値:定地燃費値*2 (km/h) |
59.4(60)〈2名乗車時〉 | |
| WMTCモード値★(クラス)*3 | 55.6(クラス 1)〈1名乗車時〉 | |||
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成32年規制に適合 | ||
| WMTCモード規制値 (g/km) |
CO | 1.00 | ||
| HC | 0.10 | |||
| NMHC | 0.068 | |||
| NOx | 0.060 | |||
| 参考 | エンジン改良 二次空気供給装置 三元触媒(モノリス) シールド式ブローバイ・ガス還元装置 燃料蒸発ガス抑止装置 車載式故障診断装置 |
|||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成28年規制に適合 | ||
| 加速騒音規制値(dB) | 国連協定規則第41号第5改定版による。 | |||
| 参考 | - | |||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 ※1 | 自工会2006年目標達成済(60g以下) | ||
| 水銀 ※2 | 自工会目標達成済 | |||
| 六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | |||
| カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | |||
| ※1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g(バッテリーを除く) ※2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯) |
||||
| 環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。 | ||
※本仕様は予告なく変更する場合があります。
※この環境仕様書は2025年2月現在のものです。