
Moto3クラスは、Asia Talent Teamから鳥羽海渡、佐々木歩夢、真崎一輝の3人の将来有望な日本人ライダーが参戦。鳥羽が総合4位、佐々木は総合6位、真崎も総合10位と、そろってランキングトップ10入りを果たす活躍をみせました。
開幕戦バレンシア大会レース2において、2番グリッドからレースに挑んだ鳥羽は、マルコス・ラミレス(KTM)とトップ争いを繰り広げると、ファイナルラップでトップに躍り出てそのままチェッカー。日本人ライダーとして初のMoto3クラス優勝という快挙を達成し、幸先のいいスタートを切りました。
続く第2戦ル・マン大会でも、鳥羽は2番グリッドからレースに臨み、終始トップグループを形成。し烈なトップ争いを演じ、2戦連続で表彰台を獲得と、前戦から続く好調ぶりをみせます。
第4戦カタルニア大会は、チームメートの佐々木がレース1で3位表彰台、レース2では惜しくも表彰台には届かなかったものの、大会を通して勝負強さをみせました。
シーズン中盤を迎えた第5戦アルバセテ大会では、鳥羽が3列目からの追い上げで3位表彰台を獲得。その後の大会でも着実にポイントを獲得し、総合4位となりました。
最終的に、佐々木は第4戦カタルニア大会で3位表彰台を獲得したほか、ほとんどの大会においてトップ10入賞を果たし、総合6位でシーズンを終えました。真崎は、全8大会12レースのうち10レースをポイント圏内でフィニッシュ。第7戦へレス大会レース1では鳥羽、佐々木を上回る5位となり、ポテンシャルの高さを示しました。
ポイント
順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | L.デッラ・ポルタ | ハスクバーナ | 214 | 11 | 16 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 8 | 3 | 20 | |
2 | 42 | M.ラミレス | KTM | 205 | 25 | 20 | 13 | 25 | 4 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 3 | ||
3 | 23 | R.フェルナンデス | ハスクバーナ | 137 | 10 | 7 | 11 | 10 | 13 | 16 | 16 | 9 | 20 | 25 | |||
4 | 32 | 鳥羽海渡 | ![]() | 103 | 6 | 25 | 20 | 13 | 16 | 10 | 13 | ||||||
5 | 21 | アロンソ・ロペス | ![]() | 87 | 7 | 6 | 3 | 20 | 20 | 9 | 11 | 11 | |||||
6 | 33 | 佐々木歩夢 | ![]() | 83 | 13 | 6 | 7 | 16 | 13 | 7 | 10 | 11 | |||||
9 | 44 | トニ・アルボリーノ | ![]() | 75 | 1 | 2 | 10 | 20 | 6 | 11 | 25 | ||||||
10 | 31 | 真崎一輝 | ![]() | 72 | 4 | 9 | 8 | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 2 | 4 | |||
11 | 52 | ジェレミー・アルコバ | ![]() | 71 | 16 | 11 | 10 | 4 | 4 | 13 | 3 | 10 | |||||
15 | 5 | ジャウメ・マシア | ![]() | 34 | 3 | 13 | 1 | 9 | 7 | 1 | |||||||
17 | 35 | ナカリン・アティラットプワパット | ![]() | 33 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
21 | 55 | ヤリ・モンテッラ | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
26 | 19 | ルフィノ・フロリド | Beon | 9 | 5 | 4 | |||||||||||
30 | 86 | チャーリー・ネスビット | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||
32 | 34 | アンディ・イズディハール | ![]() | 4 | 4 |
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ライダー&マシン