
今年のMoto2クラスも、世界中から有望な若手ライダーが集結。日本からは、昨年総合7位の長島哲太(Ajo Motorsport Academy)と、今年Moto3からステップアップした山田誓己(Nobby H43 Honda)がシリーズに挑みました。
開幕戦バレンシア大会のレース1において、フロントローからレースに臨んだ長島は、スタートダッシュを決めると、2番手で1コーナーへ突入。しかし、1ラップ目の途中に転倒し、リタイヤとなってしまいました。このアクシデントにより腕を負傷してしまい、レース2はキャンセルせざるを得なくなりました。
初戦で出鼻をくじかれた長島ですが、第3戦アラゴン大会において両レースで表彰台を獲得すると、ここから怒とうの快進撃をみせます。続く第4戦カタルニア大会ではレース1で3位表彰台を獲得すると、第5戦アルバセテ大会でも2位表彰台を獲得。ここまでの7レース中4レースで表彰台に上がり、完全復活をアピールしました。
第6戦アルガルベ大会では、予選で今季2度目のポールポジションを獲得し、好調ぶりを示します。レース1で2位、レース2で3位と、終始トップに食らいつく走りをみせますが、開幕戦でのノーポイントが響き、ランキングトップには一歩及ばず。スティーブン・オデンダル(AGR TEAM)が、第6戦の終了時点でチャンピオンを決めます。その後、長島は第7戦へレス大会でも3位表彰台に登壇し、総合3位に。総合2位と12点差で最終戦に挑みました。
迎えた最終戦バレンシア大会において、2番グリッドからレースに挑んだ長島は、6ラップ目でトップに躍り出ると、そのままポジションを譲ることなくチェッカー。最終戦でシーズン初優勝を果たし、アラン・ティチャー(NTS T Pro project)を逆転して総合2位となりました。
デビューイヤーの山田は3大会においてトップ10入りを果たすなど健闘し、総合18位でシーズンを終えました。
ポイント
順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | スティーブン・オデンダル | Kalex | 206 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | |||
2 | 45 | 長島哲太 | Kalex | 162 | 20 | 16 | 16 | 13 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | |||
3 | 89 | アラン・ティチャー | NTS NH-6 | 162 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 13 | |||
4 | 51 | エリック・グラナド | Kalex | 129 | 25 | 10 | 20 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||
5 | 37 | アウグスト・フェルナンデス・グエッラ | Tech3 | 98 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 11 | ||||
6 | 7 | イケル・レクオーナ | Kalex | 79 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | ||||
7 | 20 | ディマス・プラタマ | Kalex | 66 | 1 | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | 8 | 11 | ||||
8 | 18 | シャビ・カルダルス | Kalex | 63 | 7 | 13 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | |||
9 | 77 | リカルド・カルダス | Transfiormers | 61 | 25 | 20 | 16 | |||||||||
10 | 76 | サムエーレ・カバリエリ | Kalex | 59 | 11 | 2 | 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | |||
11 | 36 | ジェイソン・ウリベ | Kalex | 50 | 2 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | ||||
12 | 8 | ベルタン・ティボー | Suter | 46 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 9 | ||||||
13 | 16 | ガブリエーレ・ルジュ | Tech3 | 46 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||
14 | 93 | ラマダン・ロスリ | Kalex | 42 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||
15 | 22 | フェデリコ・フリーニ | Kalex | 41 | 13 | 16 | 2 | 10 | ||||||||
16 | 87 | レミー・ガードナー | Kalex | 39 | 3 | 11 | 25 | |||||||||
17 | 15 | トーマス・シグヴァートセン | Kalex | 32 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
18 | 17 | 山田誓己 | Kalex-Honda | 32 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | ||||||
19 | 32 | マックス・エンダーライン | Kalex | 26 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||
20 | 46 | マルセル・ブレナー | Kalex | 22 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | |||||||
21 | 96 | ダビド・サンチス | Mir Racing | 20 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | |||||||
22 | 69 | ルイス・ロッシ | Transfiormers | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
23 | 3 | ルーカス・ツロヴィッチ | Kalex | 10 | 3 | 7 | ||||||||||
24 | 71 | ポントゥス・デューランド | Kalex | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
25 | 24 | ミゲル・ポヤトス・アラルコン | SUTER | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
26 | 56 | トーマス・グラディンガー | FTR | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
27 | 41 | 羽田太河 | NTS Tpro | 4 | 4 | |||||||||||
31 | 13 | アンソニー・ウェスト | FTR | 1 | 1 |
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ライダー