順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | E.トーマック | カワサキ | 384 | 16 | 19 | 26 | 23 | 26 | 19 | 26 | 26 | 19 | 26 | 26 | 23 | 26 | 21 | 21 | 23 | 18 |
2 | 1 | C.ウェブ | KTM | 359 | 21 | 11 | 21 | 19 | 23 | 26 | 23 | 11 | 21 | 21 | 23 | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 15 |
3 | 94 | ケン・ロクスン | ![]() | 354 | 17 | 26 | 23 | 26 | 21 | 17 | 21 | 23 | 26 | 23 | 21 | 18 | 13 | 18 | 26 | 19 | 16 |
4 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 287 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 9 | 13 | 21 | 12 | 19 | 19 | 19 | 21 | 16 | 1 | 18 | 23 |
5 | 51 | J.バーシア | ヤマハ | 272 | 26 | 23 | 14 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 23 | 18 | 15 | 15 | 14 | 2 | 14 | 14 | 3 |
6 | 16 | Z.オズボーン | ハスクバーナ | 252 | 9 | 18 | 19 | 5 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 21 | 19 | 23 | 19 | 21 | 26 | ||
7 | 27 | マルコム・スチュワート | ![]() | 252 | 14 | 17 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 16 | 18 | 1 | 18 | 16 | 19 |
9 | 10 | ジャスティン・ブレイトン | ![]() | 227 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 16 | 14 | 2 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 11 | 15 | 17 | 11 |
10 | 46 | ジャスティン・ヒル | ![]() | 213 | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 14 | 18 | 17 | 17 | 14 | 7 | 13 | 8 | 10 | 9 | 11 | 14 |
14 | 64 | ビンス・フリージー | ![]() | 155 | 13 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 |
26 | 49 | クリス・ブローズ | ![]() | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||
31 | 69 | カーレン・ガードナー | ![]() | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
36 | 82 | ケイド・アウンテンリーツ | ![]() | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
38 | 67 | ジェリー・ロビン | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
モータースポーツ > AMAスーパークロス > 2020 ポイントランキング