Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc
AMA-SX
AMA-SX
‘ζ4ν ƒTƒ“ƒfƒBƒGƒS
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ
ƒAƒƒŠƒJ Round 4
San Diego
‘Oƒ‰ƒEƒ“ƒh ŽŸƒ‰ƒEƒ“ƒh 2004 January,24
AMA-SX TOP‚Φ
ƒŒƒ|[ƒg
ƒŠƒUƒ‹ƒg
ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 ƒŠ[ƒh 97
2 ƒEƒCƒ“ƒ_ƒ€ 81
3 ƒr[ƒ‰ƒ}ƒ“ 76
125cc West
1 ƒeƒfƒXƒR 100
2 ƒƒ“ƒJƒ_ 80
3 ƒvƒŒƒXƒgƒ“ 75
ƒ|ƒCƒ“ƒgˆκ——
250cc
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ (cc) Žό‰ρ” ·
1 22 C.ƒŠ[ƒh ƒ„ƒ}ƒn 250 20 -
2 14 K.ƒEƒCƒ“ƒ_ƒ€ Honda 450 20 +3.197
3 12 D.ƒr[ƒ‰ƒ}ƒ“ ƒ„ƒ}ƒn 250 20 +15.378
4 26 M.ƒo[ƒ“ ƒJƒƒTƒL 250 20 +20.948
5 5 M.ƒ‰ƒƒbƒR Honda 250 20 +22.482
6 8 G.ƒ‰ƒ“ƒOƒXƒgƒ“ KTM 250 20 +34.22
8 20 D.ƒnƒtƒ}ƒ“ Honda 450 20 +48.95
12 57 J.ƒG[ƒƒt Honda 450 19 -
14 34 C.ƒXƒ^ƒCƒ‹ƒX Honda 450 19 -
15 17 R.ƒŒƒCƒi[ƒh Honda 250 19 -
16 64 J.ƒ|ƒ{ƒ‹ƒj[ Honda 250 18 -
18 517 H.ƒj[ƒ‹ Honda 450 17 -

125cc West
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ (cc) Žό‰ρ” ·
1 29 I.ƒeƒfƒXƒR ƒJƒƒTƒL 250 15 -
2 25 N.ƒ‰ƒ€ƒ[ƒC Honda 250 15 +4.141
3 62 T.ƒvƒŒƒXƒgƒ“ Honda 250 15 +13.486
4 21 S.ƒƒ“ƒJƒ_ ƒJƒƒTƒL 250 15 +15.59
5 35 C.ƒSƒbƒZƒ‰[ Honda 250 15 +17.203
6 982 ¬“c—Ί Honda 250 15 +35.545
14 52 G.ƒVƒ…ƒlƒ‹ Honda 250 14 -
19 191 J.ƒVƒ“ƒv Honda 250 6 -
Honda Racing AMAƒX[ƒp[ƒNƒƒX TOP‚Φƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ