- クルマ
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- お店を検索
- Honda Cars
- インターナビ・リンク
- 中古車
- 法人のお客様
- Cカード
- リコール
- アクセサリー
- 福祉車両
- 取扱説明書
- エコカー減税
- ファンドライブ
- トークマガジン
- レンタカー
- バイク
- 全車種ラインアップ
- 最新ニュース
- 取扱説明書
- お店を検索
- 中古車
- リコール
- アクセサリー
- メンテナンス
- カスタマイズ
- スピリット
- 企業メッセージ
- Honda Magazine
- TVCM/動画
- 歴史図書館
- スポーツカー
- ギャラリー
- 読み物
| INFORMATION |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| COMMENT | コメント |
|
| Dani Pedrosa | ダニ・ペドロサ(MotoGP 2位) | |
| 「8番グリッドから2位表彰台に立ててよかった。スタートはとてもよくて何台も抜くことができたが、1コーナーでミスをしてポジションを落としてしまった。それでもいいペースで走ることができたし、中盤に首位に立つことができた。後半は、ペースを上げることができず、バレンティーノに徐々に離され始めたのでペースを上げたかった。しかし、タイヤがスライドするようになっていたので追い上げることができなかった。今日はドライコンディションでレースができてよかった。ホームGPとなる次戦カタルニアGPにつながるレースだった」 | ||
| Toni Elias | トニ・エリアス(MotoGP 6位) | |
| 「15番手という予選結果を考えれば、今日の結果には満足している。決勝に向けてセットアップが進んだし、チームはすばらしい仕事をしてくれた。今日はいいスタートを切れたが、フロントタイヤの選択に失敗した。今日のコンディションにはソフト過ぎたようで、プッシュすることができなかった。しかし、次のバルセロナに向けていいレースができた」 | ||
| Marco Melandri | マルコ・メランドリ(MotoGP 9位) | |
| 「いいスタートだったし、序盤はトップグループで戦うことができた。しかし、最終的に9位までポジションを落としてしまった。今回は自分にとって特別なレースだったし、今日の結果にはがっかりしている。今日の問題は開幕戦から抱えているもので、これを何とか解決しなければならない」 | ||
| Nicky Hayden | ニッキー・ヘイデン(MotoGP 10位) | |
| 「13番グリッドだったし、いいスタートを切らなくてはいけないと思っていた。それが果たせず、厳しいレースになってしまった。スタート自体はそれほど悪くなかったが、序盤にペースを上げられなかった。レース終盤に、バーミューレンとメランドリと戦えたが、あまりにもポジションが悪すぎた。今回はセットアップができず、思うように走れなかった」 | ||
| Shinya Nakano | 中野真矢(MotoGP 13位) | |
| 「厳しいレースだった。13位という結果には満足していないが、決勝は、3日間を通じてもっともいい状態だったし、タイヤの選択も正しかった。前半は、これまで問題になっていたフロントの跳ねの問題もそれほど出ず、まずまずのペースで走ることができた。しかし、中盤から跳ねるようになって、ペースを上げられなかった。次のバルセロナは好きなサーキットなのでベストリザルトを狙いたい」 | ||
| Kenny Roberts Jr. | ケニー・ロバーツJr.(MotoGP 17位) | |
| 「今日は1人で淡々と走るレースだった。スタートして2コーナーを終えたときには、もう誰もいなかったよ。しかし、決して手を抜いていたわけじゃないし、全力で攻めた。今日は、いろんなシステムがうまく作動しなかった。レース中に、トラクションコントロールなどすべての制御を止めて、タイムを上げることができた。終盤には転倒寸前のスリップも経験した。最終ラップは、観客がコースに入ってきたのでアクセルを戻してフィニッシュラインに向かった」 | ||
| Carlos Checa | カルロス・チェカ(MotoGP リタイア) | |
| 「残念なレースだった。コーリン(エドワーズ)と(中野)真矢を捕らえようとがんばったが、なかなかペースを上げられなかった。フィーリングもあまりよくなかった。プッシュし過ぎて転んでしまった。転ぶほど攻めるつもりはなかった。しかし、次のレースはホームのバルセロナなので、次戦につながるレースがしたかった。本当に残念だった」 | ||
| Kurtis Roberts | カーティス・ロバーツ(MotoGP リタイア) | |
| 「この週末、ドライコンディションで走ったのはわずか2時間だったので、思い切ったセッティングでレースに挑んだ。それが正常に機能しないようなら、走行をやめようというプランだった。ケニーが前にいて、ついていこうと思ったが、思うように走れないのでリタイアすることを決めた」 | ||
| Makoto Tanaka | 田中誠 | |
| Repsol Honda Team 監督 | ||
| 「今日は予想していたより路面温度が上がり、タイヤの選択が難しかった。フリー走行時よりかなり高くなったことで厳しいレースになった。そんな状態だったが、ダニはがんばってくれた。優勝はできなかったが、ロッシのホームコースでいい戦いをした。ニッキーは、今回、あまりいいところがなかった。ドライコンディションでセットアップを詰めきれなかったことが、レースに影響した。いま抱えている問題を一日も早く解決していきたい。今回も優勝は果たせなかったが、一歩前進することができた。次のカタルニア、そしてドニントンでは、もうワンランク上を目指したい」 | ||
| Andrea Dovizioso | アンドレア・ドヴィツィオーゾ(250cc 4位) | |
| 「チームは本当に一生懸命がんばってくれた。車体のセッティングもよかった。自分も全力で走ったが、パワーが足りなかった」 | ||
| Shuhei Aoyama | 青山周平(250cc 6位) | |
| 「スタートで遅れ、序盤、フルタンクのときにペースを上げられなかった。ガスが減ってきてからはだんだんペースを上げることができたし、ルシとシモンとバトルすることができた。最終ラップでルシを抜こうと思っていたが、届かなかった。しかし、今年になって初めてシモンの前でフィニッシュできたし、今年のベストレースだった」 | ||
| Yuki Takahashi | 高橋裕紀(250cc 11位) | |
| 「自分が思っていたより走ることができた。今日は転ばないこと、左腕に負担をかけないように走ろうと思っていた。終盤は、左腕をかばっていたので、右腕が疲れてつらかった。中国、フランスと2戦欠場しているが、今日のレースでだいぶ感覚を取り戻すことができた」 | ||
| ページトップへ | ||
| RESULT × POINT | 決勝リザルト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページトップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントスタンディング |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライダー:MotoGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンストラクター:MotoGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライダー:250cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンストラクター:250cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライダー:125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンストラクター:125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page top |