Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Φ
Motor Sports‚Φ
WCT
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹•ƒŠƒUƒ‹ƒgHonda Racing to TOP
‘ζ‚Qν
ƒ‹ƒNƒZƒ“ƒuƒ‹ƒO
2003”N4ŒŽ12A13“ϊ ŠJΓ
WCT
To WCT TOP
@
@
ƒT[ƒLƒbƒg•TVξ•ρ ƒŒ[ƒXƒŒƒ|[ƒg ƒŠƒUƒ‹ƒg ƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
 
ƒŠƒUƒ‹ƒg
DAY1
POS RIDER BIKE LAP1 LAP2 TTL CLE
1 Marc Freixa Honda 7 11 18 22
2 Dougie Lampkin Honda 9 14 25 16
3 Graham Jarvis Sherco 12 12 27 18
4 Takahisa Fujinami Honda 19 9 30 20
5 Kenichi Kuroyama Beta 20 17 37 15
6 Marcel Justribo Honda 42 25 67 8

DAY2
POS RIDER BIKE LAP1 LAP2 TTL CLE
1 Marc Freixa Honda 12 7 19 24
2 Dougie Lampkin Honda 11 9 20 23
3 Kenichi Kuroyama Beta 9 11 20 22
4 Takahisa Fujinami Honda 15 8 23 18
5 Graham Jarvis Sherco 9 15 26 19
6 Jordi Pascuet Gas Gas 20 29 49 10
@
PAGE TOP