NSF100 ƒgƒƒtƒB[ Grand Championship 2006

—\‘I

Day : 2006.11.23
Course : ƒcƒCƒ“ƒŠƒ“ƒN‚ΰ‚Δ‚¬“ŒƒR[ƒX 3.422115Km

Pos No. Rider Team Besttime
1 3 ŽR–{@W‘ε M-KID'S‚Μ‚ ‚Α‚«[™‚Ύ‚ζ 1'59.792
2 10 ’Jμ@‘s—m TeamΏ°Υ°Γ―Έ&aZ 2.742
3 18 ŽRŒϋ@—TŽj TEAM KOHSAKA 3.107
4 8 ‚–؁@Lˆκ ƒzƒ“ƒ_ƒVƒ‡ƒbƒv₯ƒ‰ƒCƒt₯ι“μ“X 3.167
5 1 —FŽŸ@Kˆκ ƒoƒiƒiƒnƒ“ƒY Racing 3.413
6 7 Šβ–{@ Ά RG-STR&OSL-SC 3.725
7 11 ¬Š}Œ΄@C Syu¨R&D-BOYZ 3.997
8 21 ŽRŒϋ@FK J-WOLF 4.248
9 17 “n糁@«—˜ N₯B₯R₯F₯R 4.333
10 15 χκ@Tˆκ YFDESIGN&DFƒmƒŠ[ƒY 4.351
11 31 ΄…@ˆθ–€ DREAM‚θB'WISERT 4.581
12 19 ²–μ@‹M•F ”’Ž…SL+HC•xŽm‹{ƒSƒ€ 4.986
13 4 ‰P–μ@‰pŽχ Team EVOLVE-R 5.005
14 22 ŽO‘ξ@Tˆκ Snake Racing 5.176
15 2 {“c@~ˆκ M₯C₯RACING 5.193
16 14 Œγ“‘@Œ›Ž‘ ƒVƒŠƒEƒXR“μŠCŽηŽRDLER'S 5.209
17 20 Y’n@Œ³Žχ YSP•lΌ&“ρ—֍H–[ƒlƒ‹ƒKƒ‹ 5.362
18 30 —LŒ΄@—m”V TEAM REASON 5.506
19 27 “n•Σ@ƒ†ƒ racing sayama 5.509
20 13 ‰œ“c‚½‚©‚΅ ONtheROAD&ƒr[ƒeƒbƒN 6.032
21 23 ‰|–{@@‚ ƒTƒCƒNƒ‹ƒVƒ‡ƒbƒv‚ά‚¦‚Ύ 6.12
22 6 ˆ’•”@@•½ Team‘‘“ΰ&PƒpƒhƒbƒN 6.552
23 28 ’O–μ@Gˆκ R₯Tƒnƒj[ƒr[&OSL₯SC 7.195
24 39 “‘Œ΄@γΔ•½ NORIAXIS RACING 8.599
25 5 ŽΔθ@‘ρ– OSL-SC 8.807
26 26 ”–ˆδ@αΑˆκ ƒ‚ƒgƒAƒ‹ƒtƒ@&‘ετƒT[ƒLƒbƒg 12.856
27 9 ŽO‰Y@@½ HTS&NAstyle 14.122
28 25 ‰~’J@@L RTƒLƒƒ[ 18.076
29 29 ŽΒ“c@@Ž‘ DUCATI@Γ“μ 18.117
ˆΘγ—\‘I’Κ‰ίŽΤ—Ό:
  55 ‹g“‡@³Ž‘ YG55-MRF!! –’Žσ•t
ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒvŒˆŸ