モトクロス世界選手権シリーズ 250cc 第11戦ブラジル
開催日:1998年7月26日 開催地:BELO HORIZONTE 天候:晴れ 気温:30℃ 観客:20,000人
| | | | | | | |
| | HEAT 1 | | | HEAT 2 | | |
| POS | RIDER | MAKER | RIDER | MAKER |
| 1 | S.TORTELLI | KAWASAKI | S.TORTELLI | KAWASAKI |
| 2 | S.EVERTS | HONDA | M.BERVOETS | SUZUKI |
| 3 | P.BEIRER | HONDA | T.VOHLAND | YAMAHA |
| 4 | T.VOHLAND | YAMAHA | Y.DEMARIA | KAWASAKI |
| 5 | M.BERVOETS | SUZUKI | J.KARLSSON | HONDA |
| 6 | J.KARLSSON | HONDA | P.IVEN | KAWASAKI |
| 7 | M.EASTWOOD | HONDA | F.BOLLEY | HONDA |
| 8 | J.MORRIS | HONDA | M.MASCHIO | YAMAHA |
| 9 | L.GIESBERS | KTM | P.COOPER | KAWASAKI |
| 10 | P.IVEN | KAWASAKI | L.GIESBERS | KTM |
| 11 | P.PAGET | HONDA | M.EASTWOOD | HONDA |
| 12 | J.SCEVENELS | SUZUKI | J.SCEVENELS | SUZUKI |
| 13 | M.MASCHIO | YAMAHA | J.COPPINS | SUZUKI |
| 14 | C.STEVANINI | TM | M.AALTONEN | KTM |
| 15 | F.BOLLEY | HONDA | P.PAGET | HONDA |
●次戦は、8月9日ドイツで開催されます。
|