モトクロス世界選手権シリーズ 250cc 第6戦イギリス
開催日:1998年5月24日 開催地:FOXHILL 天候:曇り 気温: ℃ 観客: , 人
S.エバーツ(CR250M)、両ヒートとも2位。
ホンダCR250M勢、全員が5位以内に入賞。
| | | | | | | |
| | HEAT 1 | | | HEAT 2 | | |
POS | RIDER | MAKER | RIDER | MAKER |
1 | S.TORTELLI | KAWASAKI | S.TORTELLI | KAWASAKI |
2 | S.EVERTS | HONDA | S.EVERTS | HONDA |
3 | P.BEIRER | HONDA | F.BOLLEY | HONDA |
4 | F.BOLLEY | HONDA | M.BERVOETS | SUZUKI |
5 | T.VOHLAND | YAMAHA | P.BEIRER | HONDA |
6 | M.BERVOETS | SUZUKI | T.VOHLAND | YAMAHA |
7 | R.HERRING | HONDA | W.DEWIT | SUZUKI |
8 | W.DEWIT | SUZUKI | M.MASCHIO | YAMAHA |
9 | P.IVEN | KAWASAKI | P.IVEN | KAWASAKI |
10 | M.MASCHIO | YAMAHA | R.HERRING | HONDA |
11 | J.MORRIS | HONDA | J.COPPINS | SUZUKI |
12 | L.GIESBERS | KTM | P.COOPER | KAWASAKI |
13 | J.COPPINS | SUZUKI | L.GIESBERS | KTM |
14 | P.COOPER | KAWASAKI | J.MORRIS | HONDA |
15 | M.AALTONEN | KTM | J.ELIASSON | YAMAHA |
●次戦は、6月7日イタリアで開催されます。
|