AMAスーパークロスシリーズ 第12戦セントルイス
開催日:1998年3月28日 開催地:セントルイス(ミズーリ州) 天候:晴れ 気温:24℃
観客:50,000人
■ホンダ・チームのレース結果
E.LUSK | | HONDA CR250M | | TEAM HONDA | | 2位 |
S.LAMSON | | HONDA CR250M | | TEAM HONDA | | 13位 |
| | | | | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM |
1 | K.WINDHAM | YAMAHA | | |
2 | E.LUSK | HONDA | CR250M | TEAM HONDA |
3 | M.LA-ROCCO | HONDA | CR250R | |
4 | J.MCGRATH | YAMAHA | | |
5 | D.HENRY | YAMAHA | | |
6 | M.CRAIG | HONDA | CR250R | |
7 | J.DOWD | YAMAHA | | |
8 | D.HUFFMAN | KAWASAKI | | |
9 | L.WARD | SUZUKI | | |
10 | M.PICHON | SUZUKI | | |
11 | C.PALMER | KAWASAKI | | |
12 | S.RONCADA | HONDA | CR250R | |
13 | S.LAMSON | HONDA | CR250M | TEAM HONDA |
14 | J.ROY | KAWASAKI | | |
15 | M.BROWN | HONDA | CR250R | |
16 | K.CRINE | KAWASAKI | | |
17 | J.BUEHL | HONDA | CR250R | |
18 | R.TERLECKI | SUZUKI | | |
19 | J.BUTTON | YAMAHA | | |
20 | R.HUGHES | KAWASAKI | | |
●次戦は、4月4日ポンティアック(ミシガン州)で開催されます。
|