1998 AMAスーパークロスシリーズランキング
1月に開幕。ほぼ毎週のように計16戦が開催されるSX。今季、TEAM HONDAからは、'93年以来6年目となるS.ラムソンと、ニューカマー、E.ラスクが参戦。ラスクは、昨年のジャパン・スーパークロスにおいて、東京、大阪大会共に両ヒートとも快勝し、今季に向け、大きな期待を繋いでいた。ラスクは、開幕戦こそ、度重なる転倒で、上位入賞を逃すものの、第2戦には、独走優勝を飾り、その後2連勝。オフの怪我で第4戦までの欠場を余儀なくされたラムソンに変わり、CR250Mをランキング2位に導いた。ラムソンは、第5戦より復帰。復帰翌戦には5位につけるなど、ベテランらしい走りを見せるが、中盤にまたも怪我を追ってしまい、不本意なシーズンとなってしまった。
|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |
POS | | RIDER | MAKER | | TTL | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |
1 | | J.MCGRATH | YAMAHA | 322 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 |
25 | 25 | 13 | 25 | 22 | 25 | 18 | 1 | 7 | 22 |
25 |
2 | | E.LUSK | HONDA | 271 | 5 | 25 | 25 | 22 | 10 | 2 |
15 | 22 | 20 | 11 | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | - |
3 | | L.WARD | SUZUKI | 240 | 14 | 6 | 8 | 18 | 16 |
22 | 18 | 25 | 7 | 14 | 12 | 12 | 18 | 20 | 15 |
15 |
4 | | K.WINDHAM | YAMAHA | 238 | 16 | 14 | 15 | 14 | 20 |
12 | 20 | 20 | 12 | 25 | 22 | 25 | 22 | 1 | - |
- |
5 | | M.LA-ROCCO | HONDA | 230 | 12 | 18 | 14 | 9 | 18 |
15 | 16 | 15 | 9 | 18 | 11 | 20 | 14 | 14 | 14 |
13 |
6 | | M.PICHON | SUZUKI | 216 | 18 | 5 | 12 | 10 | 15 |
8 | 13 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 16 | 18 | 8 |
22 |
7 | | D.HENRY | YAMAHA | 213 | 11 | 7 | 7 | 20 | 12 |
7 | 9 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 10 | 20 |
20 |
8 | | J.BUTTON | YAMAHA | 175 | 2 | 15 | 11 | 15 | 22 |
20 | 22 | 3 | - | - | 14 | 2 | 13 | 11 | 9 |
16 |
9 | | M.CRAIG | HONDA | 174 | 13 | 10 | 20 | 6 | 6 | 1 |
- | 5 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 16 | 18 |
10 | | R.HUGHES | KAWASAKI | 159 | 7 | 16 | 13 | 12 | 8 |
10 | 14 | 9 | 13 | 5 | 13 | 1 | 10 | 15 | 13 |
- |
11 | | D.HUFFMAN | KAWASAKI | 150 | 9 | 9 | 16 | 16 | 14 |
9 | 7 | 16 | 11 | 20 | 10 | 13 | - | - | - |
- |
12 | | J.EMIG | KAWASAKI | 146 | 22 | 20 | 18 | 7 | 13 |
14 | 8 | 12 | 22 | 10 | - | - | - | - | - |
- |
13 | | M.BROWN | HONDA | 127 | 8 | 1 | 9 | 13 | 11 |
11 | 6 | 11 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 12 |
3 |
14 | | G.ALBERTYN | SUZUKI | 111 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 |
13 | 10 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - |
- |
15 | | S.LAMSON | HONDA | 111 | - | - | - | - | 5 | 16 |
1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 16 | 18 | 1 |
16 | | J.DOWD | YAMAHA | 106 | - | - | - | - | - | 6 |
11 | 10 | 14 | 15 | - | 14 | 11 | 25 | - | - |
17 | | J.ROY | KAWASAKI | 95 | - | 2 | 3 | - | 4 | 4 |
5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 13 | 11 | 12 |
18 | | S.TORTELLI | KAWASAKI | 71 | 25 | 13 | - | - | 3 |
18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
19 | | P.LAWRENCE | KAWASAKI | 41 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 |
- | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - |
- |
20 | | C.PALMER | KAWASAKI | 37 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 10 |
9 |
21 | | T.FERRY | YAMAHA | 34 | - | 8 | 1 | 11 | 9 | 5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | | H.VOSS | HONDA | 29 | - | - | 2 | 3 | - | - |
- | - | - | - | 4 | - | 4 | 6 | 3 | 7 |
23 | | K.CRINE | KAWASAKI | 22 | - | - | - | - | - | 3 |
2 | 4 | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - |
24 | | P.GONZALEZ | KAWASAKI | 20 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
14 |
25 | | S.RONCADA | HONDA | 20 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | - | 9 | 6 | 2 | - | - |
26 | | J.DEMENT | YAMAHA | 20 | 1 | 4 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
27 | | R.TERLECKI | SUZUKI | 19 | - | - | - | 1 | - |
- | 3 | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - |
- |
28 | | L.SMAIL | KTM | 17 | 4 | - | 6 | 5 | - | - |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | | S.KALOS | YAMAHA | 11 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
30 | | M.JONES | KAWASAKI | 11 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 6 |
31 | | F.BOLLE | HONDA | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | B.ANTUNEZ | SUZUKI | 10 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
33 | | C.KEENEY | YAMAHA | 10 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - |
34 | | G.GOODMAN | KAWASAKI | 9 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
4 |
35 | | A.AMARADIO | YAMAHA | 9 | - | - | - | 2 | - | - |
4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | | J.MATIASEVICH | KAWASAKI | 8 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
2 |
37 | | K.LEWIS | SUZUKI | 7 | - | 3 | 4 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | | T.DE-HOOP | YAMAHA | 5 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| | J.THOMAS | KAWASAKI | 5 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
40 | | T.KOIKEDA | YAMAHA | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
41 | | J.BUEHL | HONDA | 4 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| | A.POCOROBBA | SUZUKI | 4 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
43 | | J.POVOLNY | KTM | 3 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
44 | | K.JOHNSON | KAWASAKI | 3 | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- |
| | M.KATIN | YAMAHA | 3 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
46 | | R.REYNARD | SUZUKI | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | J.FRENETTE | KAWASAKI | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
48 | | C.HART | KAWASAKI | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|