AMAスーパークロスシリーズ 第11戦ミネアポリス
開催日:1998年3月21日 開催地:ミネアポリス(ミネソタ州) 天候:晴れ 気温:13℃
観客:58,000人
■ホンダ・チームのレース結果
E.LUSK | | HONDA CR250M | | TEAM HONDA | | 3位 |
S.LAMSON | | HONDA CR250M | | TEAM HONDA | | 12位 |
| | | | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM |
1 | J.MCGRATH | YAMAHA | | |
2 | K.WINDHAM | YAMAHA | | |
3 | E.LUSK | HONDA | CR250M | TEAM HONDA |
4 | M.PICHON | SUZUKI | | |
5 | D.HENRY | YAMAHA | | |
6 | M.CRAIG | HONDA | CR250R | |
7 | J.BUTTON | YAMAHA | | |
8 | R.HUGHES | KAWASAKI | | |
9 | L.WARD | SUZUKI | | |
10 | M.LA-ROCCO | HONDA | CR250R | |
11 | D.HUFFMAN | KAWASAKI | | |
12 | S.LAMSON | HONDA | CR250M | TEAM HONDA |
13 | M.BROWN | HONDA | CR250R | |
14 | J.ROY | KAWASAKI | | |
15 | C.KEENEY | YAMAHA | | |
16 | R.TERLECKI | SUZUKI | | |
17 | H.VOSS | HONDA | CR250R | |
18 | J.POVOLNY | KTM | | |
19 | M.KATIN | YAMAHA | | |
20 | C.HART | KAWASAKI | | |
●次戦は、3月28日セントルイス(ミズーリ州)で開催されます。
|