AMAスーパークロスシリーズ 第10戦ニューオリンズ
開催日:1998年3月14日 開催地:ニューオリンズ(ルイジアナ州) 天候: 気温:21℃
観客: , 人 コースコンディション:ドライ
■ホンダ・チームのレース結果
| E.LUSK | | HONDA CR250M | | TEAM HONDA | | 10位 |
| S.LAMSON | | HONDA CR250M | | TEAM HONDA | | 12位 |
| POS | RIDER | MACHINE | TEAM |
| 1 | K.WINDHAM | YAMAHA | | |
| 2 | J.MCGRATH | YAMAHA | | |
| 3 | D.HUFFMAN | KAWASAKI | | |
| 4 | M.LA-ROCCO | HONDA | CR250R | |
| 5 | D.HENRY | YAMAHA | | |
| 6 | J.DOWD | YAMAHA | | |
| 7 | L.WARD | SUZUKI | | |
| 8 | M.PICHON | SUZUKI | | |
| 9 | M.CRAIG | HONDA | CR250R | |
| 10 | E.LUSK | HONDA | CR250M | TEAM HONDA |
| 11 | J.EMIG | KAWASAKI | | |
| 12 | S.LAMSON | HONDA | CR250M | TEAM HONDA |
| 13 | M.BROWN | HONDA | CR250R | |
| 14 | P.LAWRENCE | KAWASAKI | | |
| 15 | J.ROY | KAWASAKI | | |
| 16 | R.HUGHES | KAWASAKI | | |
| 17 | R.TERLECKI | SUZUKI | | |
| 18 | S.RONCADA | HONDA | CR250R | |
| 19 | J.FRENETTE | KAWASAKI | | |
| 20 | M.KATIN | YAMAHA | | |
●次戦は、3月21日ミネアポリス(ミネソタ州)で開催されます。
|