AMAスーパークロスシリーズ 第9戦デイトナビーチ
開催日:1998年3月7日 開催地:デイトナビーチ(フロリダ州) 天候:晴れ 気温:24℃
観客: , 人
■ホンダ・チームのレース結果
| E.LUSK | | HONDA CR250M | | TEAM HONDA | | 3位 |
| S.LAMSON | | HONDA CR250M | | TEAM HONDA | | 13位 |
|
| POS | RIDER | MACHINE | TEAM |
| 1 | J.MCGRATH | YAMAHA | | |
| 2 | J.EMIG | KAWASAKI | | |
| 3 | E.LUSK | HONDA | CR250M | TEAM HONDA |
| 4 | G.ALBERTYN | SUZUKI | | |
| 5 | D.HENRY | YAMAHA | | |
| 6 | M.PICHON | SUZUKI | | |
| 7 | J.DOWD | YAMAHA | | |
| 8 | R.HUGHES | KAWASAKI | | |
| 9 | K.WINDHAM | YAMAHA | | |
| 10 | D.HUFFMAN | KAWASAKI | | |
| 11 | M.CRAIG | HONDA | CR250R | |
| 12 | M.LA・ROCCO | HONDA | CR250R | |
| 13 | S.LAMSON | HONDA | CR250M | TEAM HONDA |
| 14 | L.WARD | SUZUKI | | |
| 15 | P.LAWRENCE | KAWASAKI | | |
| 16 | J.ROY | KAWASAKI | | |
| 17 | M.BROWN | HONDA | CR250R | |
| 18 | A.AMARADIO | YAMAHA | | |
| 19 | L.SMAIL | KTM | | |
| 20 | K.JOHNSON | KAWASAKI | | |
●次戦は、3月14日ニューオリンズ(ルイジアナ州)で開催されます。
|
BACK
|
NOTES
|
RANKING
|
|
|