| BACK | NOTES | RANKING | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAスーパークロスシリーズ
|
POS | RIDER | MAKER | |
1 | J.マクグラス | ヤマハ | |
2 | J.バトン | ヤマハ | |
3 | K.ウインダム | ヤマハ | |
4 | L.ワード | スズキ | |
5 | M.ラ・ロッコ | ホンダ | CR250R |
6 | E.ラスク | ホンダ | CR250M |
7 | R.ヒューズ | カワサキ | |
8 | M.ピション | スズキ | |
9 | S.トーテリ | カワサキ | |
10 | J.ドード | ヤマハ | |
11 | G.アルバーチン | スズキ | |
12 | D.ヘンリー | ヤマハ | |
13 | J.エミグ | カワサキ | |
14 | D.ハフマン | カワサキ | |
15 | M.ブラウン | ホンダ | CR250R |
16 | J.ロイ | カワサキ | |
17 | A.アマラディオ | ヤマハ | |
18 | R.ターレッキー | スズキ | |
19 | K.クライン | カワサキ | |
20 | S.ラムソン | ホンダ | CR250M |
●次戦は、2月28日タンパ(フロリダ州)で開催されます。