| | BACK | NOTES | RANKING | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAスーパークロスシリーズ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS | RIDER | MAKER | |
| 1 | J.マクグラス | ヤマハ | |
| 2 | L.ワード | スズキ | |
| 3 | J.バトン | ヤマハ | |
| 4 | S.トーテリ | カワサキ | |
| 5 | S.ラムソン | ホンダ | CR250M |
| 6 | M.ラ・ロッコ | ホンダ | CR250R |
| 7 | J.エミグ | カワサキ | |
| 8 | G.アルバーチン | スズキ | |
| 9 | K.ウインダム | ヤマハ | |
| 10 | M.ブラウン | ホンダ | CR250R |
| 11 | R.ヒューズ | カワサキ | |
| 12 | D.ハフマン | カワサキ | |
| 13 | M.ピション | スズキ | |
| 14 | D.ヘンリー | ヤマハ | |
| 15 | J.ドード | ヤマハ | |
| 16 | T.フェリー | ヤマハ | |
| 17 | J.ロイ | カワサキ | |
| 18 | K.クライン | カワサキ | |
| 19 | E.ラスク | ホンダ | CR250M |
| 20 | M.クレイグ | ホンダ | CR250R |
●次戦は、2月21日アトランタ(ジョージア州)で開催されます。