| BACK | NOTES | RANKING | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAスーパークロスシリーズ
|
POS | RIDER | MAKER | |
1 | J.マクグラス | ヤマハ | |
2 | J.バトン | ヤマハ | |
3 | K.ウインダム | ヤマハ | |
4 | M.ラ・ロッコ | ホンダ | CR250R |
5 | L.ワード | スズキ | |
6 | M.ピション | スズキ | |
7 | D.ハフマン | カワサキ | |
8 | J.エミグ | カワサキ | |
9 | D.ヘンリー | ヤマハ | |
10 | M.ブラウン | ホンダ | CR250R |
11 | E.ラスク | ホンダ | CR250M |
12 | T.フェリー | ヤマハ | |
13 | R.ヒューズ | カワサキ | |
14 | G.アルバーチン | スズキ | |
15 | M.クレイグ | ホンダ | CR250R |
16 | S.ラムソン | ホンダ | CR250M |
17 | J.ロイ | カワサキ | |
18 | S.トーテリ | カワサキ | |
19 | R.レイナード | スズキ | |
20 | P.ローレンス | カワサキ |
●次戦は、2月14日インディアナポリス(インディアナ州)で開催されます。