| BACK | NOTES | RANKING | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAスーパークロスシリーズ
|
POS | RIDER | MAKER | |
1 | J.マクグラス | ヤマハ | |
2 | E.ラスク | ホンダ | CR250M |
3 | D.ヘンリー | ヤマハ | |
4 | L.ワード | スズキ | |
5 | D.ハフマン | カワサキ | |
6 | J.バトン | ヤマハ | |
7 | K.ウインダム | ヤマハ | |
8 | M.ブラウン | ホンダ | CR250R |
9 | R.ヒューズ | カワサキ | |
10 | T.フェリー | ヤマハ | |
11 | M.ピション | スズキ | |
12 | M.ラ・ロッコ | ホンダ | CR250R |
13 | G.アルバーチン | スズキ | |
14 | J.エミグ | カワサキ | |
15 | M.クレイグ | ホンダ | CR250R |
16 | L.スメイル | KTM | |
17 | P.ローレンス | カワサキ | |
18 | H.ボス | ホンダ | CR250R |
19 | A.アマラディオ | ヤマハ | |
20 | R.ターレッキー | スズキ |
●次戦は、2月7日サンディエゴ(カリフォルニア州)で開催されます。