| BACK | NOTES | RANKING | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAスーパークロスシリーズ
|
POS | RIDER | MAKER | |
1 | E.ラスク | ホンダ | CR250M |
2 | J.マクグラス | ヤマハ | |
3 | M.クレイグ | ホンダ | CR250R |
4 | J.エミグ | カワサキ | |
5 | D.ハフマン | カワサキ | |
6 | K.ウインダム | ヤマハ | |
7 | M.ラ・ロッコ | ホンダ | CR250R |
8 | R.ヒューズ | カワサキ | |
9 | M.ピション | スズキ | |
10 | J.バトン | ヤマハ | |
11 | G.アルバーチン | スズキ | |
12 | M.ブラウン | ホンダ | CR250R |
13 | L.ワード | スズキ | |
14 | D.ヘンリー | ヤマハ | |
15 | L.スメイル | KTM | |
16 | P.ローレンス | カワサキ | |
17 | K.ルイス | スズキ | |
18 | J.ロイ | カワサキ | |
19 | H.ボス | ホンダ | CR250R |
20 | T.フェリー | ヤマハ |
●次戦は、1月31日シアトル(ワシントン州)で開催されます。