| | BACK | NOTES | RANKING | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAスーパークロスシリーズ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS | RIDER | MAKER | |
| 1 | E.ラスク | ホンダ | CR250M |
| 2 | J.マクグラス | ヤマハ | |
| 3 | J.エミグ | カワサキ | |
| 4 | M.ラ・ロッコ | ホンダ | CR250R |
| 5 | R.ヒューズ | カワサキ | |
| 6 | J.バトン | ヤマハ | |
| 7 | K.ウインダム | ヤマハ | |
| 8 | S.トーテリ | カワサキ | |
| 9 | G.アルバーチン | スズキ | |
| 10 | P.ローレンス | カワサキ | |
| 11 | M.クレイグ | ホンダ | CR250R |
| 12 | D.ハフマン | カワサキ | |
| 13 | T.フェリー | ヤマハ | |
| 14 | D.ヘンリー | ヤマハ | |
| 15 | L.ワード | スズキ | |
| 16 | M.ピション | スズキ | |
| 17 | J.デメント | ヤマハ | |
| 18 | K.ルイス | スズキ | |
| 19 | J.ロイ | カワサキ | |
| 20 | M.ブラウン | ホンダ | CR250R |
●次戦は、1月24日フェニックス(アリゾナ州)で開催されます。