| BACK | NOTES | RANKING | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAスーパークロスシリーズ
|
POS | RIDER | MAKER | |
1 | S.トーテリ | カワサキ | |
2 | J.エミグ | カワサキ | |
3 | J.マクグラス | ヤマハ | |
4 | M.ピション | スズキ | |
5 | K.ウインダム | ヤマハ | |
6 | G.アルバーチン | スズキ | |
7 | L.ワード | スズキ | |
8 | M.クレイグ | ホンダ | CR250R |
9 | M.ラ・ロッコ | ホンダ | CR250R |
10 | D.ヘンリー | ヤマハ | |
11 | F.ボレー | ホンダ | CR250R |
12 | D.ハフマン | カワサキ | |
13 | M.ブラウン | ホンダ | CR250R |
14 | R.ヒューズ | カワサキ | |
15 | P.ローレンス | カワサキ | |
16 | E.ラスク | ホンダ | CR250M |
17 | L.スメイル | KTM | |
18 | 小池田 猛 | ヤマハ | |
19 | J.バトン | ヤマハ | |
20 | J.デメント | ヤマハ |
●次戦は、1月17日ヒューストン(テキサス州)で開催されます。