



| EU9i/EU9i entry用防音ボックス | |
|---|---|
| 品番 | 11633 |
| 騒音低減 | 約6~10dB ※定格負荷(900VA)使用時 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 755×406×536 |
| 質量(kg) | 36 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥104,500(消費税10%抜き¥95,000) |
|
メーカー希望小売価格(税込) ¥104,500(消費税10%抜き¥95,000) |
| EU18i用防音ボックス | |
|---|---|
| 品番 | 11909 |
| 騒音低減 | 約8~10dB ※定格負荷(1800VA)使用時 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 755×406×536 |
| 質量(kg) | 36 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥104,500(消費税10%抜き¥95,000) |
|
メーカー希望小売価格(税込) ¥104,500(消費税10%抜き¥95,000) |
| EU9iGP用防音ボックス | |
|---|---|
| 品番 | 11644 |
| 騒音低減 | 約6~10dB ※定格負荷(900VA)使用時 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 785×406×536 |
| 質量(kg) | 36 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥104,500(消費税10%抜き¥95,000) |
|
メーカー希望小売価格(税込) ¥104,500(消費税10%抜き¥95,000) |
| EU15iGP用防音ボックス | |
|---|---|
| 品番 | 11783 |
| 騒音低減 | 約8~10dB ※定格負荷(1800VA)使用時 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 785×406×536 |
| 質量(kg) | 36 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥104,500(消費税10%抜き¥95,000) |
|
メーカー希望小売価格(税込) ¥104,500(消費税10%抜き¥95,000) |